Насосні станції BS NG
Ціна за запитом ( наявність уточнюйте )
| Trifase Three-Phase | P2 | Ціна в євро з ПДВ | |
| kW | HP | ||
| NG 3/A | 0,55 | 0,75 | 287,2 |
| NG 4/B | 0,75 | 1 | 316 |
| NG 5/16/A | 1,1 | 1,5 | 541,6 |
| NG 5/18/A | 1,1 | 1,5 | 541,6 |
| NG 5/22/A | 1,1 | 1,5 | 541,6 |
| NG 6/18/A | 1,5 | 2 | 612,8 |
| NG 6/22/A | 1,5 | 2 | 612,8 |
| NG 7/16/B | 2,2 | 3 | 666,4 |
| NG 7/18/B | 2,2 | 3 | 666,4 |
| NG 7/22/B | 2,2 | 3 | 666,4 |
| NGM 3/A | 0,55 | 0,75 | 296 |
| NGM 4/A | 0,75 | 1 | 326,4 |
| NGM 5/16E | 1,1 | 1,5 | 594,4 |
| NGM 5/18E | 1,1 | 1,5 | 594,4 |
| NGM 5/22E | 1,1 | 1,5 | 594,4 |
| NGM 6/18E | 1,5 | 2 | 712,8 |
| NGM 6/22E | 1,5 | 2 | 712,8 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Calpeda |
| Країна виробник | Італія |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Частота | 50Гц |
| Клас захисту | IP 55 |
| Число оборотів | 2900 об/хв. |
| Виконання за стандартом | IEC 60034 |
| Двигуни | двополюсні індукційні |
| Ізоляція класу | F |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: від 14 199 ₴


