Насосні станції BS NGL
Ціна за запитом ( наявність уточнюйте )
| Trifase Three-phase | P2 | Ціна в євро з ПДВ | |
| kW | HP | ||
| NGL 2/80/A | 0,55 | 0,75 | 200,8 |
| NGL 3/100 | 0,65 | 0,9 | 240,8 |
| NGL 4/110 | 0,75 | 1 | 260,8 |
| NGLM 2/80/A | 0,55 | 0,75 | 207,2 |
| NGLM 3/100 | 0,65 | 0,9 | 248,8 |
| NGLM 4/110 | 0,75 | 1 | 269,6 |


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Calpeda |
| Країна виробник | Італія |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Частота | 50Гц |
| Клас захисту | IP 54 |
| Число оборотів | 2900 об/хв. |
| Виконання за стандартом | IEC 60034 |
| Двигуни | двополюсні індукційні |
| Ізоляція класу | F |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: від 9 897 ₴


