Кошик
9 відгуків
СПЕЦІАЛІЗОВАНА НАСОСНА КОМПАНІЯ

Насосні станції BS MXV , Calpeda (Італія)

від 79 885 ₴

  • В наявності
Насосні станції BS MXV , Calpeda (Італія)
Насосні станції BS MXV , Calpeda (Італія)
В наявності
від 79 885 ₴
+380 (57) 759-03-05
факс
  • +380 (57) 752-52-50
  • +380 (50) 690-72-25
+380 (57) 759-03-05
факс
  • +380 (57) 752-52-50
  • +380 (50) 690-72-25
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Насосні станції BS MXV

Ціна в ЄВРО з ПДВ ( наявність та ціну грн уточнюйте )

 

  P2 kW Ціна в євро з ПДВ
BS1F 1 MXV 25-304 O 75 1 838,40
BS1F 1 MXV 25-305 O 75 1 860,00
BS1F 1 MXV 25-306 O 11 1 948,00
BS1F 1 MXV 25-307 O 11 1 973,60
BS1F 1 MXV 25-308 O 15 2 116,80
BS1F 1 MXV 25-310 O 15 2 172,80
BS1F 1 MXV 25-312 O 22 2 368,80
BS1F 1 MXV 32-504 O 11 1 920,80
BS1F 1 MXV 32-505 O 11 1 940,80
BS1F 1 MXV 32-506 O 15 2 102,40
BS1F 1 MXV 32-507 O 15 2 131,20
BS1F 1 MXV 32-508 O 22 2 240,80
BS1F 1 MXV 32-510 O 22 2 294,40
BS1F 1 MXV 32-512 O 3 2 556,00
BS1F 1 MXV 40-904 O 15 2 199,20
BS1F 1 MXV 40-905 O 22 2 325,60
BS1F 1 MXV 40-906 O 22 2 419,20
BS1F 1 MXV 40-907 O 3 2 589,60
BS1F 1 MXV 40-908 O 3 2 630,40
BS1F 1 MXV 40-910 O 4 2 853,60
BS1F 1 MXV 40-911 O 4 2 984,00
BS1F 1 MXV 50-1503/A 2,2 2 272,00
BS1F 1 MXV 50-1504 3 2 423,20
BS1F 1 MXV 50-1505 4 2 705,60
BS1F 1 MXV 50-1506 5,5 3 269,60
BS1F 1 MXV 50-1507 5,5 3 343,20
BS1F 1 MXV 50-1508/A 5,5 4 031,20
BS1F 1 MXV 50-1509 7,5 4 156,80
BS1F 1 MXV 50-1510 7,5 4 226,40
BS1F 1 MXV 50-2003 3 2 369,60
BS1F 1 MXV 50-2004 4 2 508,80
BS1F 1 MXV 50-2005 5,5 3 044,80
BS1F 1 MXV 50-2006 7,5 3 894,40
BS1F 1 MXV 50-2007 7,5 3 967,20
BS1F 1 MXV 50-2008 9,2 4 452,80
BS1F 1 MXV 50-2009 9,2 4 577,60
BS1F 1 MXV 65-3202/D 4 3 206,40
BS1F 1 MXV 65-3203/C 5,5 3 847,20
BS1F 1 MXV 65-3204/C 7,5 4 656,00
BS1F 1 MXV 65-3205/D 11 5 444,80
BS1F 1 MXV 65-3206/D 11 5 836,00
BS1F 1 MXV 65-3207/D 15 7 124,00
BS1F 1 MXV 80-4802/C 5,5 4 340,80
BS1F 1 MXV 80-4803/C 7,5 5 320,80
BS1F 1 MXV 80-4804/D 11 6 167,20
BS1F 1 MXV 80-4805/D 15 6 977,60
BS1F 1 MXV 80-4806/D 15 7 448,00
BS1F 1 MXV 80-4807/E 18,5 9 209,60
BS2F 2 MXV 25-304 O 075 X2 3 340,80
BS2F 2 MXV 25-305 O 075 X2 3 383,20
BS2F 2 MXV 25-306 O 11 X2 3 560,80
BS2F 2 MXV 25-307 O 11 X2 3 612,00
BS2F 2 MXV 25-308 O 15 X2 3 897,60
BS2F 2 MXV 25-310 O 15 X2 4 008,80
BS2F 2 MXV 25-312 O 22 X2 4 401,60
BS2F 2 MXV 32-504 O 11 X2 3 504,80
BS2F 2 MXV 32-505 O 11 X2 3 545,60
BS2F 2 MXV 32-506 O 15 X2 3 867,20
BS2F 2 MXV 32-507 O 15 X2 3 924,80
BS2F 2 MXV 32-508 O 22 X2 4 144,00
BS2F 2 MXV 32-510 O 22 X2 4 251,20
BS2F 2 MXV 32-512 O 3 X2 4 775,20
BS2F 2 MXV 40-904 O 15 X2 4 078,40
BS2F 2 MXV 40-905 O 22 X2 4 328,80
BS2F 2 MXV 40-906 O 22 X2 4 518,40
BS2F 2 MXV 40-907 O 3 X2 4 860,00
BS2F 2 MXV 40-908 O 3 X2 4 940,00
BS2F 2 MXV 40-910 O 4 X2 5 385,60
BS2F 2 MXV 40-911 O 4 X2 5 645,60
BS2F 2 MXV 50-1503/A 2,2 X2 5 223,20
BS2F 2 MXV 50-1504 3 X2 5 524,00
BS2F 2 MXV 50-1505 4 X2 6 056,00
BS2F 2 MXV 50-1506 5,5 X2 7 160,80
BS2F 2 MXV 50-1507 5,5 X2 7 296,00
BS2F 2 MXV 50-1508/A 5,5 X2 9 258,40
BS2F 2 MXV 50-1509 7,5 X2 9 507,20
BS2F 2 MXV 50-1510 7,5 X2 9 645,60
BS2F 2 MXV 50-2003 3 X2 5 419,20
BS2F 2 MXV 50-2004 4 X2 5 663,20
BS2F 2 MXV 50-2005 5,5 X2 6 712,00
BS2F 2 MXV 50-2006 7,5 X2 8 982,40
BS2F 2 MXV 50-2007 7,5 X2 9 128,00
BS2F 2 MXV 50-2008 9,2 X2 10 105,60
BS2F 2 MXV 50-2009 9,2 X2 10 358,40
BS2F 2 MXV 65-3202/D 4 X2 8 480,00
BS2F 2 MXV 65-3203/C 5,5 X2 9 751,20
BS2F 2 MXV 65-3204/C 7,5 X2 11 503,20
BS2F 2 MXV 65-3205/D 11 X2 13 081,60
BS2F 2 MXV 65-3206/D 11 X2 13 842,40
BS2F 2 MXV 65-3207/D 15 X2 16 147,20
BS2F 2 MXV 80-4802/C 5,5 X2 13 824,80
BS2F 2 MXV 80-4803/C 7,5 X2 15 707,20
BS2F 2 MXV 80-4804/D 11 X2 17 373,60
BS2F 2 MXV 80-4805/D 15 X2 18 827,20
BS2F 2 MXV 80-4806/D 15 X2 19 741,60
BS2F 2 MXV 80-4807/E 18,5 X2 21 734,40
BS2F 2 MXV 100-6502/A 11 X2 17 916,00
BS2F 2 MXV 100-6503/B 18,5 X2 20 052,00
BS2F 2 MXV 100-9004-2R/A 30 X2 32 125,60
BS3F 3 MXV 25-304 O 075 X3 5 291,20
BS3F 3 MXV 25-305 O 075 X3 5 353,60
BS3F 3 MXV 25-306 O 11 X3 5 620,80
BS3F 3 MXV 25-307 O 11 X3 5 696,80
BS3F 3 MXV 25-308 O 15 X3 6 127,20
BS3F 3 MXV 25-310 O 15 X3 6 293,60
BS3F 3 MXV 25-312 O 22 X3 6 882,40
BS3F 3 MXV 32-504 O 11 X3 5 500,00
BS3F 3 MXV 32-505 O 11 X3 5 560,80
BS3F 3 MXV 32-506 O 15 X3 6 044,00
BS3F 3 MXV 32-507 O 15 X3 6 130,40
BS3F 3 MXV 32-508 O 22 X3 6 460,00
BS3F 3 MXV 32-510 O 22 X3 6 620,00
BS3F 3 MXV 32-512 O 3 X3 7 405,60
BS3F 3 MXV 40-904 O 15 X3 6 452,80
BS3F 3 MXV 40-905 O 22 X3 6 828,00
BS3F 3 MXV 40-906 O 22 X3 7 112,00
BS3F 3 MXV 40-907 O 3 X3 7 624,80
BS3F 3 MXV 40-908 O 3 X3 7 744,00
BS3F 3 MXV 40-910 O 4 X3 8 414,40
BS3F 3 MXV 40-911 O 4 X3 8 804,80
BS3F 3 MXV 50-1504 3 X3 8 910,40
BS3F 3 MXV 50-1505 4 X3 9 693,60
BS3F 3 MXV 50-1506 5,5 X3 11 436,00
BS3F 3 MXV 50-1507 5,5 X3 11 656,00
BS3F 3 MXV 50-1508/A 5,5 X3 11 862,40
BS3F 3 MXV 50-2005 5,5 X3 12 452,80
BS3F 3 MXV 50-2007 7,5 X3 14 668,80
BS3F 3 MXV 65-3202/D 4 X3 15 639,20
BS3F 3 MXV 65-3203/C 5,5 X3 17 544,80
BS3F 3 MXV 65-3204/C 7,5 X3 19 791,20
BS3F 3 MXV 65-3205/D 11 X3 22 165,60
BS3F 3 MXV 65-3206/D 11 X3 23 306,40
BS3F 3 MXV 65-3207/D 15 X3 26 922,40
BS3F 3 MXV 80-4802/C 5,5 X3 21 093,60
BS3F 3 MXV 80-4803/C 7,5 X3 23 485,60
BS3F 3 MXV 80-4804/D 11 X3 26 004,00
BS3F 3 MXV 80-4805/D 15 X3 28 258,40
BS3F 3 MXV 80-4806/D 15 X3 29 630,40
BS3F 3 MXV 80-4807/E 18,5 X3 32 464,80
BS3F 3 MXV 100-6503/B 18,5 X3 29 344,00
BS3F 3 MXV 100-6505/A 30 X3 41 712,00
BS3F 3 MXV 100-9003-2R/B 18,5 X3 33 220,00

На решту моделей ціна за запитом.

 

БУСТЕРНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ
Придатний для:    
з'єднання з контрольною панеллю типу RA 100 для віддаленої тривоги € 307
 SRL3 рівнева контрольна карта для захисту від сухого ходу з датчиками рівня € 47
       
 
      7 130

Характеристики
Основні
ВиробникCalpeda
Країна виробникІталія
Користувальницькі характеристики
Частота50Гц
Клас захистуIP 54
Число оборотів2900 об/хв.
Виконання за стандартомIEC 60034
Двигунидвополюсні індукційні
Ізоляція класуF
Специфікації
Інформація для замовлення
  • Ціна: від 79 885 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner