Насосні станції BS MXV-B
Ціна в ЄВРО з НДС: ( наявність уточнюйте)
P2 kW | Ціна в євро з ПДВ | |
BSM1V 1 MXV-B 25-304 O-EMT | 0,75 | 1 820,00 |
BSM1V 1 MXV-B 25-305 O-EMT | 0,75 | 1 844,00 |
BSM1V 1 MXV-B 25-306 O-EMT | 1,1 | 1 930,40 |
BSM1V 1 MXV-B 25-307 O-EMT | 1,1 | 1 965,60 |
BSM1V 1 MXV-B 25-308 O-EMT | 1,5 | 2 012,80 |
BSM1V 1 MXV-B 25-310 O-EMT | 1,5 | 2 065,60 |
BSM1V 1 MXV-B 32-504 O-EMT | 1,1 | 1 930,40 |
BSM1V 1 MXV-B 32-505 O-EMT | 1,1 | 1 958,40 |
BSM1V 1 MXV-B 32-506 O-EMT | 1,5 | 1 994,40 |
BSM1V 1 MXV-B 32-507 O-EMT | 1,5 | 2 038,40 |
BSM1V 1 MXV-B 32-508 O-EMT | 2,2 | 2 089,60 |
BSM1V 1 MXV-B 32-510 O-EMT | 2,2 | 2 145,60 |
BSM1V 1 MXV-B 40-904 O-EMT | 1,5 | 2 027,20 |
BSM1V 1 MXV-B 40-905 O-EMT | 2,2 | 2 069,60 |
BSM1V 1 MXV-B 40-906 O-EMT | 2,2 | 2 123,20 |
BSM2V 2 MXV-B 25-304 O-EMT | 0,75 X2 | 3 888,00 |
BSM2V 2 MXV-B 25-305 O-EMT | 0,75 X2 | 3 933,60 |
BSM2V 2 MXV-B 25-306 O-EMT | 1,1 X2 | 4 053,60 |
BSM2V 2 MXV-B 25-307 O-EMT | 1,1 X2 | 4 119,20 |
BSM2V 2 MXV-B 25-308 O-EMT | 1,5 X2 | 4 214,40 |
BSM2V 2 MXV-B 25-310 O-EMT | 1,5 X2 | 4 320,80 |
BSM2V 2 MXV-B 32-504 O-EMT | 1,1 X2 | 4 060,80 |
BSM2V 2 MXV-B 32-505 O-EMT | 1,1 X2 | 4 115,20 |
BSM2V 2 MXV-B 32-506 O-EMT | 1,5 X2 | 4 186,40 |
BSM2V 2 MXV-B 32-507 O-EMT | 1,5 X2 | 4 276,00 |
BSM2V 2 MXV-B 32-508 O-EMT | 2,2 X2 | 4 377,60 |
BSM2V 2 MXV-B 32-510 O-EMT | 2,2 X2 | 4 490,40 |
BSM2V 2 MXV-B 40-904 O-EMT | 1,5 X2 | 4 361,60 |
BSM2V 2 MXV-B 40-906 O-EMT | 2,2 X2 | 4 554,40 |
BSM3V 3 MXV-B 25-304 O-EMT | 0,75 X3 | 6 927,20 |
BSM3V 3 MXV-B 25-305 O-EMT | 0,75 X3 | 6 996,80 |
BSM3V 3 MXV-B 25-306 O-EMT | 1,1 X3 | 7 181,60 |
BSM3V 3 MXV-B 25-307 O-EMT | 1,1 X3 | 7 285,60 |
BSM3V 3 MXV-B 25-308 O-EMT | 1,5 X3 | 7 433,60 |
BSM3V 3 MXV-B 25-310 O-EMT | 1,5 X3 | 7 601,60 |
BSM3V 3 MXV-B 32-504 O-EMT | 1,1 X3 | 7 008,00 |
BSM3V 3 MXV-B 32-505 O-EMT | 1,1 X3 | 7 095,20 |
BSM3V 3 MXV-B 32-506 O-EMT | 1,5 X3 | 7 204,00 |
BSM3V 3 MXV-B 32-507 O-EMT | 1,5 X3 | 7 341,60 |
BSM3V 3 MXV-B 32-508 O-EMT | 2,2 X3 | 7 497,60 |
BSM3V 3 MXV-B 32-510 O-EMT | 2,2 X3 | 7 672,00 |
BSM3V 3 MXV-B 40-904 O-EMT | 1,5 X3 | 7 160,80 |
BSM3V 3 MXV-B 40-905 O-EMT | 2,2 X3 | 7 292,80 |
BSM3V 3 MXV-B 40-906 O-EMT | 2,2 X3 | 7 457,60 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Calpeda |
Країна виробник | Італія |
Користувальницькі характеристики | |
Частота | 50Гц |
Клас захисту | IP 54 |
Число оборотів | 2900 об/хв. |
Виконання за стандартом | IEC 60034 |
Двигуни | двополюсні індукційні |
Ізоляція класу | F |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: від 80 617 ₴