Насосні станції BS MGP
Ціна в ЄВРО з ПДВ: ( наявність уточнюйте )
P2 kW | Ціна в євро з ПДВ | |
BSM1V 1 MXH 203E-EMT | 0,37 | 1 421,60 |
BSM1V 1 MXH 204/A-EMT | 0,55 | 1 501,60 |
BSM1V 1 MXH 205/B-EMT | 0,75 | 1 548,00 |
BSM1V 1 MXH 206/C-EMT | 1,1 | 1 732,80 |
BSM1V 1 MXH 403/A-EMT | 0,55 | 1 557,60 |
BSM1V 1 MXH 404/B-EMT | 0,75 | 1 595,20 |
BSM1V 1 MXH 405/C-EMT | 1,1 | 1 713,60 |
BSM1V 1 MXH 406/A-EMT | 1,5 | 1 828,00 |
BSM1V 1 MXH 803/A-EMT | 1,1 | 1 803,20 |
BSM1V 1 MXH 804/A-EMT | 1,5 | 1 844,00 |
BSM1V 1 MXH 805/B-EMT | 1,8 | 1 958,40 |
BSM1V 1 MXH 1603/B-EMT | 1,8 | 2 110,40 |
BSM2V 2 MXH 203E-EMT | 0,37 X2 | 3 102,40 |
BSM2V 2 MXH 204/A-EMT | 0,55 X2 | 3 258,40 |
BSM2V 2 MXH 205/B-EMT | 0,75 X2 | 3 353,60 |
BSM2V 2 MXH 206/C-EMT | 1,1 X2 | 3 664,80 |
BSM2V 2 MXH 403/A-EMT | 0,55 X2 | 3 372,80 |
BSM2V 2 MXH 404/B-EMT | 0,75 X2 | 3 446,40 |
BSM2V 2 MXH 405/C-EMT | 1,1 X2 | 3 623,20 |
BSM2V 2 MXH 406/A-EMT | 1,5 X2 | 3 852,00 |
BSM2V 2 MXH 803/A-EMT | 1,1 X2 | 3 848,80 |
BSM2V 2 MXH 804/A-EMT | 1,5 X2 | 3 932,80 |
BSM2V 2 MXH 805/B-EMT | 1,8 X2 | 4 157,60 |
BSM2V 2 MXH 1603/B-EMT | 1,8 X2 | 4 505,60 |
BSM1V 1 MXHM 203E-EMM | 0,37 | 1 421,60 |
BSM1V 1 MXHM 204/A-EMM | 0,55 | 1 501,60 |
BSM1V 1 MXHM 205/A-EMM | 0,75 | 1 548,00 |
BSM1V 1 MXHM 206-EMM | 1,1 | 1 810,40 |
BSM1V 1 MXHM 403/A-EMM | 0,55 | 1 557,60 |
BSM1V 1 MXHM 404/A-EMM | 0,75 | 1 595,20 |
BSM1V 1 MXHM 405-EMM | 1,1 | 1 807,20 |
BSM1V 1 MXHM 803-EMM | 1,1 | 1 803,20 |
BS2F 2 MXH 203E | 0,37 X2 | 2 176,00 |
BS2F 2 MXH 204/A | 0,55 X2 | 2 236,80 |
BS2F 2 MXH 205/B | 0,75 X2 | 2 328,00 |
BS2F 2 MXH 206/C | 1,1 X2 | 2 639,20 |
BS2F 2 MXH 403/A | 0,55 X2 | 2 185,60 |
BS2F 2 MXH 404/B | 0,75 X2 | 2 241,60 |
BS2F 2 MXH 405/C | 1,1 X2 | 2 359,20 |
BS2F 2 MXH 406/A | 1,5 X2 | 2 583,20 |
BS2F 2 MXH 803/A | 1,1 X2 | 2 532,00 |
BS2F 2 MXH 804/A | 1,5 X2 | 2 613,60 |
BS2F 2 MXH 805/B | 1,8 X2 | 2 812,00 |
BS2F 2 MXH 1602/A | 1,5 X2 | 3 309,60 |
BS2F 2 MXH 1603/B | 1,8 X2 | 3 458,40 |
BS2F 2 MXH 1604/A | 3 X2 | 4 467,20 |
BS2F 2 MXH 1605/B | 3,7 X2 | 4 740,00 |
BS2F 2 MXH 1606/B | 4 X2 | 4 868,00 |
BS2F 2 MXH 2002/A | 1,8 X2 | 4 893,60 |
BS2F 2 MXH 2003 | 3 X2 | 5 692,80 |
BS2F 2 MXH 2004/A | 4 X2 | 5 960,00 |
BS2F 2 MXH 2005 | 5,5 X2 | 6 981,60 |
BS2F 2 MXH-F 3202/B | 4 X2 | 6 236,00 |
BS2F 2 MXH-F 3203/A | 5,5 X2 | 7 172,80 |
BS2F 2 MXH-F 3204/A | 7,5 X2 | 9 071,20 |
BS2F 2 MXH-F 4802/A | 5,5 X2 | 8 770,40 |
BS2F 2 MXH-F 4803/A | 7,5 X2 | 10 904,80 |
BS3F 3 MXH 203E | 0,37 X3 | 3 560,00 |
BS3F 3 MXH 204/A | 0,55 X3 | 3 788,80 |
BS3F 3 MXH 205/B | 0,75 X3 | 3 928,80 |
BS3F 3 MXH 206/C | 1,1 X3 | 4 588,00 |
BS3F 3 MXH 403/A | 0,55 X3 | 4 237,60 |
BS3F 3 MXH 404/B | 0,75 X3 | 4 345,60 |
BS3F 3 MXH 405/C | 1,1 X3 | 4 660,00 |
BS3F 3 MXH 406/A | 1,5 X3 | 5 242,40 |
BS3F 3 MXH 803/A | 1,1 X3 | 5 005,60 |
BS3F 3 MXH 804/A | 1,5 X3 | 5 128,80 |
BS3F 3 MXH 805/B | 1,8 X3 | 5 459,20 |
BS3F 3 MXH 1602/A | 1,5 X3 | 5 880,00 |
BS3F 3 MXH 1603/B | 1,8 X3 | 6 088,00 |
BS3F 3 MXH 1604/A | 3 X3 | 7 399,20 |
BS3F 3 MXH 1605/B | 3,7 X3 | 7 692,00 |
BS3F 3 MXH 1606/B | 4 X3 | 7 880,00 |
BS3F 3 MXH 2002/A | 1,8 X3 | 7 830,40 |
BS3F 3 MXH 2003 | 3 X3 | 9 108,00 |
BS3F 3 MXH 2004/A | 4 X3 | 9 536,00 |
BS3F 3 MXH 2005 | 5,5 X3 | 11 170,40 |
BS3F 3 MXH-F 3202/B | 4 X3 | 11 413,60 |
BS3F 3 MXH-F 3203/B | 5,5 X3 | 13 006,40 |
BS3F 3 MXH-F 3204/A | 7,5 X3 | 15 276,80 |
BS3F 3 MXH-F 4802/A | 5,5 X3 | 15 900,80 |
BS3F 3 MXH-F 4803/A | 7,5 X3 | 18 372,80 |
BSM2F 2 MXHM 203E | 0,37 X2 | 1 931,20 |
BSM2F 2 MXHM 204/A | 0,55 X2 | 1 996,80 |
BSM2F 2 MXHM 205/A | 0,75 X2 | 2 099,20 |
BSM2F 2 MXHM 206 | 1,1 X2 | 2 562,40 |
BSM2F 2 MXHM 403/A | 0,55 X2 | 1 945,60 |
BSM2F 2 MXHM 404/A | 0,75 X2 | 2 012,80 |
BSM2F 2 MXHM 405 | 1,1 X2 | 2 297,60 |
BSM2F 2 MXHM 406 | 1,5 X2 | 2 522,40 |
BSM2F 2 MXHM 803 | 1,1 X2 | 2 332,80 |
BSM2F 2 MXHM 804 | 1,5 X2 | 2 434,40 |
BSM3V 3 MXH 203E-EMT | 0,37 X3 | 4 757,60 |
BSM3V 3 MXH 204/A-EMT | 0,55 X3 | 4 988,80 |
BSM3V 3 MXH 205/B-EMT | 0,75 X3 | 5 224,00 |
BSM3V 3 MXH 206/C-EMT | 1,1 X3 | 5 767,20 |
BSM3V 3 MXH 403/A-EMT | 0,55 X3 | 5 228,80 |
BSM3V 3 MXH 404/B-EMT | 0,75 X3 | 5 337,60 |
BSM3V 3 MXH 405/C-EMT | 1,1 X3 | 5 601,60 |
BSM3V 3 MXH 406/A-EMT | 1,5 X3 | 5 949,60 |
BSM3V 3 MXH 803/A-EMT | 1,1 X3 | 5 897,60 |
BSM3V 3 MXH 804/A-EMT | 1,5 X3 | 6 020,00 |
BSM3V 3 MXH 805/B-EMT | 1,8 X3 | 6 351,20 |
BSM3V 3 MXH 1603/B-EMT | 1,8 X3 | 7 757,60 |
BS2V 2 MXH 204/A-ITT | 0,55 X2 | 6 040,80 |
BS2V 2 MXH 205/B-ITT | 0,75 X2 | 6 147,20 |
BS2V 2 MXH 206/C-ITT | 1,1 X2 | 6 509,60 |
BS2V 2 MXH 403/A-ITT | 0,55 X2 | 7 102,40 |
BS2V 2 MXH 404/B-ITT | 0,75 X2 | 7 176,00 |
BS2V 2 MXH 405/C-ITT | 1,1 X2 | 7 349,60 |
BS2V 2 MXH 406/A-ITT | 1,5 X2 | 7 574,40 |
BS2V 2 MXH 803/A-ITT | 1,1 X2 | 7 455,20 |
BS2V 2 MXH 804/A-ITT | 1,5 X2 | 7 538,40 |
BS2V 2 MXH 805/B-ITT | 1,8 X2 | 7 757,60 |
BS2V 2 MXH 1603/B-ITT | 1,8 X2 | 7 923,20 |
BS2V 2 MXH 1604/A-ITT | 3 X2 | 9 200,80 |
BS2V 2 MXH 1605/B-ITT | 3,7 X2 | 9 396,80 |
BS2V 2 MXH 1606/B-ITT | 4 X2 | 9 522,40 |
BS3V 3 MXH 205/B-ITT | 0,75 X3 | 8 482,40 |
BS3V 3 MXH 206/C-ITT | 1,1 X3 | 8 983,20 |
BS3V 3 MXH 403/A-ITT | 0,55 X3 | 9 801,60 |
BS3V 3 MXH 404/B-ITT | 0,75 X3 | 9 903,20 |
BS3V 3 MXH 405/C-ITT | 1,1 X3 | 10 142,40 |
BS3V 3 MXH 406/A-ITT | 1,5 X3 | 10 452,00 |
BS3V 3 MXH 803/A-ITT | 1,1 X3 | 10 049,60 |
BS3V 3 MXH 804/A-ITT | 1,5 X3 | 10 381,60 |
BS3V 3 MXH 805/B-ITT | 1,8 X3 | 10 705,60 |
BS3V 3 MXH 1603/B-ITT | 1,8 X3 | 10 933,60 |
BS3V 3 MXH 1604/A-IT | 12 696,80 | |
BS3V 3 MXH 1605/B-ITT | 3,7 X3 | 12 968,00 |
BS3V 3 MXH 1606/B-ITT | 4 X3 | 13 141,60 |
BS3V 3 MXH 204/A-ITT | 0,55 X3 | 8 336,00 |
BS2V 2 MXH 2002/A-ITT | 1,8 X2 | 9 855,20 |
BS2V 2 MXH 2003-ITT | 3 X2 | 10 355,20 |
BS2V 2 MXH 2004/A-ITT | 4 X2 | 10 622,40 |
BS2V 2 MXH 2005-ITT | 5,5 X2 | 11 643,20 |
BS2V 2 MXH-F 3202/B-ITT | 4 X2 | 12 406,40 |
BS2V 2 MXH-F 3203/A-ITT | 5,5 X2 | 13 468,80 |
BS2V 2 MXH-F 3204/A-ITT | 7,5 X2 | 16 555,20 |
BS2V 2 MXH-F 4802/A-ITT | 5,5 X2 | 14 054,40 |
BS2V 2 MXH-F 4803/A-ITT | 7,5 X2 | 17 360,00 |
BS3V 3 MXH 2002/A-ITT | 1,8 X3 | 13 600,80 |
BS3V 3 MXH 2003-ITT | 3 X3 | 14 290,40 |
BS3V 3 MXH 2004/A-ITT | 4 X3 | 14 659,20 |
BS3V 3 MXH 2005-ITT | 5,5 X3 | 16 068,00 |
BS3V 3 MXH-F 3202/B-ITT | 4 X3 | 17 503,20 |
BS3V 3 MXH-F 3203/A-ITT | 5,5 X3 | 19 096,00 |
BS3V 3 MXH-F 3204/A-ITT | 7,5 X3 | 23 725,60 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Calpeda |
Країна виробник | Італія |
Користувальницькі характеристики | |
Частота | 50Гц |
Клас захисту | IP 55 |
Число оборотів | 2900 об/хв. |
Виконання за стандартом | IEC 60034 |
Двигуни | двополюсні індукційні |
Ізоляція класу | F |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: від 61 761 ₴