Насосні станції BS MXP
Ціна в ЄВРО з ПДВ: ( наявність уточнюйте )
| P2 kW | Ціна в євро з ПДВ | |
| BSM2F 2E MXPM 203-PCD | 0,45 X2 | 1 572,00 |
| BSM2F 2E MXPM 204-PCD | 0,55 X2 | 1 634,40 |
| BSM2F 2E MXPM 205-PCD | 0,75 X2 | 1 734,40 |
| BSM2F 2E MXPM 403-PCD | 0,55 X2 | 1 684,00 |
| BSM2F 2E MXPM 404-PCD | 0,75 X2 | 1 771,20 |


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Calpeda |
| Країна виробник | Італія |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Частота | 50Гц |
| Клас захисту | IP 55 |
| Число оборотів | 2900 об/хв. |
| Виконання за стандартом | IEC 60034 |
| Двигуни | двополюсні індукційні |
| Ізоляція класу | F |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: від 80 518 ₴


