Насосні станції BS MXH
Ціна в ЄВРО з ПДВ ( наявність та ціну грн уточнюйте )
BS1F 1 MXH 203E | 1 551,98 |
BS1F 1 MXH 204/A | 1 644,01 |
BS1F 1 MXH 205/B | 1 699,58 |
BS1F 1 MXH 206/C | 1 915,40 |
BS1F 1 MXH 403/A | 1 645,60 |
BS1F 1 MXH 404/B | 1 686,89 |
BS1F 1 MXH 405/C | 1 791,60 |
BS1F 1 MXH 406/A | 1 861,45 |
BS1F 1 MXH 803/A | 1 845,58 |
BS1F 1 MXH 804/A | 1 893,17 |
BS1F 1 MXH 805/B | 2 024,90 |
BS1F 1 MXH 1602/A | 1 856,68 |
BS1F 1 MXH 1603/B | 1 939,19 |
BS1F 1 MXH 1604/A | 2 458,11 |
BS1F 1 MXH 1605/B | 2 602,52 |
BS1F 1 MXH 1606/B | 2 677,09 |
BS1F 1 MXH 2002/A | * |
BS1F 1 MXH 2003 | * |
BS1F 1 MXH 2004/A | * |
BS1F 1 MXH 2005 | * |
BS1F 1 MXH-F 3202/B | 3 783,16 |
BS1F 1 MXH-F 3203/A | 4 357,64 |
BS1F 1 MXH-F 3204/A | 5 566,84 |
BS1F 1 MXH-F 4802/A | 4 459,19 |
BS1F 1 MXH-F 4803/A | 5 841,38 |
BS2F 2 MXH 203E | 2 583,64 |
BS2F 2 MXH 204/A | 2 656,23 |
BS2F 2 MXH 205/B | 2 764,53 |
BS2F 2 MXH 206/C | 3 133,68 |
BS2F 2 MXH 403/A | 2 595,14 |
BS2F 2 MXH 404/B | 2 661,99 |
BS2F 2 MXH 405/C | 2 801,42 |
BS2F 2 MXH 406/A | 3 067,76 |
BS2F 2 MXH 803/A | 3 006,56 |
BS2F 2 MXH 804/A | 3 103,37 |
BS2F 2 MXH 805/B | 3 339,57 |
BS2F 2 MXH 1602/A | 3 929,78 |
BS2F 2 MXH 1603/B | 4 107,22 |
BS2F 2 MXH 1604/A | 5 304,71 |
BS2F 2 MXH 1605/B | 5 628,56 |
BS2F 2 MXH 1606/B | 5 780,48 |
BS2F 2 MXH 2002/A | 5 811,54 |
BS2F 2 MXH 2003 | 6 760,51 |
BS2F 2 MXH 2004/A | 7 077,87 |
BS2F 2 MXH 2005 | 8 290,27 |
BS2F 2 MXH-F 3202/B | 7 404,79 |
BS2F 2 MXH-F 3203/A | 8 517,86 |
BS2F 2 MXH-F 3204/A | 10 771,89 |
BS2F 2 MXH-F 4802/A | 10 414,84 |
BS2F 2 MXH-F 4803/A | 12 949,10 |
BSM1F 1 MXHM 203E | 1 551,98 |
BSM1F 1 MXHM 204/A | 1 644,01 |
BSM1F 1 MXHM 205/A | 1 699,58 |
BSM1F 1 MXHM 206 | 1 970,93 |
BSM1F 1 MXHM 403/A | 1 645,60 |
BSM1F 1 MXHM 404/A | 1 686,89 |
BSM1F 1 MXHM 405 | 2 023,30 |
BSM1F 1 MXHM 406 | 2 108,99 |
BSM1F 1 MXHM 803 | 1 874,13 |
BSM1F 1 MXHM 804 | 1 921,73 |
BSM2F 2 MXHM 203E | 2 293,23 |
BSM2F 2 MXHM 204/A | 2 371,64 |
BSM2F 2 MXHM 205/A | 2 492,61 |
BSM2F 2 MXHM 206 | 3 043,27 |
BSM2F 2 MXHM 403/A | 2 310,55 |
BSM2F 2 MXHM 404/A | 2 390,01 |
BSM2F 2 MXHM 405 | 2 728,84 |
BSM2F 2 MXHM 406 | 2 995,14 |
BSM2F 2 MXHM 803 | 2 770,31 |
BSM2F 2 MXHM 804 | 2 891,32 |
BS3F 3 MXH 203E | 4 227,51 |
BS3F 3 MXH 204/A | 4 498,86 |
BS3F 3 MXH 205/B | 4 665,48 |
BS3F 3 MXH 206/C | 5 447,82 |
BS3F 3 MXH 403/A | 5 032,07 |
BS3F 3 MXH 404/B | 5 160,27 |
BS3F 3 MXH 405/C | 5 533,51 |
BS3F 3 MXH 406/A | 6 225,41 |
BS3F 3 MXH 803/A | 5 944,52 |
BS3F 3 MXH 804/A | 6 090,54 |
BS3F 3 MXH 805/B | 6 482,48 |
BS3F 3 MXH 1602/A | 6 982,36 |
BS3F 3 MXH 1603/B | 7 229,91 |
BS3F 3 MXH 1604/A | 8 786,68 |
BS3F 3 MXH 1605/B | 9 134,43 |
BS3F 3 MXH 1606/B | 9 357,95 |
BS3F 3 MXH 2002/A | 9 298,89 |
BS3F 3 MXH 2003 | 10 815,87 |
BS3F 3 MXH 2004/A | 11 324,00 |
BS3F 3 MXH 2005 | 13 264,65 |
BS3F 3 MXH-F 3202/B | 13 553,35 |
BS3F 3 MXH-F 3203/B | 15 445,30 |
BS3F 3 MXH-F 3204/A | 18 141,50 |
BS3F 3 MXH-F 4802/A | 18 882,58 |
BS3F 3 MXH-F 4803/A | 21 817,56 |
BSM1V 1 MXH 203E-EMT | 1 687,91 |
BSM1V 1 MXH 204/A-EMT | 1 782,89 |
BSM1V 1 MXH 205/B-EMT | 1 837,87 |
BSM1V 1 MXH 206/C-EMT | 2 057,81 |
BSM1V 1 MXH 403/A-EMT | 1 849,54 |
BSM1V 1 MXH 404/B-EMT | 1 894,54 |
BSM1V 1 MXH 405/C-EMT | 2 034,49 |
BSM1V 1 MXH 406/A-EMT | 2 171,12 |
BSM1V 1 MXH 803/A-EMT | 2 141,12 |
BSM1V 1 MXH 804/A-EMT | 2 189,44 |
BSM1V 1 MXH 805/B-EMT | 2 326,06 |
BSM1V 1 MXH 1603/B-EMT | 2 506,03 |
BSM2V 2 MXH 203E-EMT | 3 684,07 |
BSM2V 2 MXH 204/A-EMT | 3 869,02 |
BSM2V 2 MXH 205/B-EMT | 3 982,34 |
BSM2V 2 MXH 206/C-EMT | 4 352,24 |
BSM2V 2 MXH 403/A-EMT | 4 005,66 |
BSM2V 2 MXH 404/B-EMT | 4 092,30 |
BSM2V 2 MXH 405/C-EMT | 4 302,24 |
BSM2V 2 MXH 406/A-EMT | 4 573,84 |
BSM2V 2 MXH 803/A-EMT | 4 570,49 |
BSM2V 2 MXH 804/A-EMT | 4 670,48 |
BSM2V 2 MXH 805/B-EMT | 4 937,07 |
BSM2V 2 MXH 1603/B-EMT | 5 350,32 |
BSM1V 1 MXHM 203E-EMM | 1 687,91 |
BSM1V 1 MXHM 204/A-EMM | 1 782,89 |
BSM1V 1 MXHM 205/A-EMM | 1 837,87 |
BSM1V 1 MXHM 206-EMM | 2 149,46 |
BSM1V 1 MXHM 403/A-EMM | 1 849,54 |
BSM1V 1 MXHM 404/A-EMM | 1 894,54 |
BSM1V 1 MXHM 405-EMM | 2 146,12 |
BSM1V 1 MXHM 803-EMM | 2 141,12 |
BSM3V 3 MXH 203E-EMT | 5 649,37 |
BSM3V 3 MXH 204/A-EMT | 5 924,10 |
BSM3V 3 MXH 205/B-EMT | 6 203,19 |
BSM3V 3 MXH 206/C-EMT | 6 848,95 |
BSM3V 3 MXH 403/A-EMT | 6 209,56 |
BSM3V 3 MXH 404/B-EMT | 6 338,07 |
BSM3V 3 MXH 405/C-EMT | 6 652,29 |
BSM3V 3 MXH 406/A-EMT | 7 064,88 |
BSM3V 3 MXH 803/A-EMT | 7 003,00 |
BSM3V 3 MXH 804/A-EMT | 7 148,99 |
BSM3V 3 MXH 805/B-EMT | 7 542,32 |
BSM3V 3 MXH 1603/B-EMT | 9 211,97 |
BS2V 2 MXH 204/A-ITT | 7 173,25 |
BS2V 2 MXH 205/B-ITT | 7 299,39 |
BS2V 2 MXH 206/C-ITT | 7 729,90 |
BS2V 2 MXH 403/A-ITT | 8 434,38 |
BS2V 2 MXH 404/B-ITT | 8 521,66 |
BS2V 2 MXH 405/C-ITT | 8 727,96 |
BS2V 2 MXH 406/A-ITT | 8 994,27 |
BS2V 2 MXH 803/A-ITT | 8 853,32 |
BS2V 2 MXH 804/A-ITT | 8 951,71 |
BS2V 2 MXH 805/B-ITT | 9 211,97 |
BS2V 2 MXH 1603/B-ITT | 9 408,72 |
BS2V 2 MXH 1604/A-ITT | 10 925,80 |
BS2V 2 MXH 1605/B-ITT | 11 159,08 |
BS2V 2 MXH 1606/B-ITT | 11 308,11 |
BS3V 3 MXH 204/A-ITT | 9 899,08 |
BS3V 3 MXH 205/B-ITT | 10 073,19 |
BS3V 3 MXH 206/C-ITT | 10 667,27 |
BS3V 3 MXH 403/A-ITT | 11 639,44 |
BS3V 3 MXH 404/B-ITT | 11 759,90 |
BS3V 3 MXH 405/C-ITT | 12 044,57 |
BS3V 3 MXH 406/A-ITT | 12 412,12 |
BS3V 3 MXH 803/A-ITT | 11 933,47 |
BS3V 3 MXH 804/A-ITT | 12 328,62 |
BS3V 3 MXH 805/B-ITT | 12 712,51 |
BS3V 3 MXH 1603/B-ITT | 12 984,05 |
BS3V 3 MXH 1604/A-ITT | 15 077,60 |
BS3V 3 MXH 1605/B-ITT | 15 399,52 |
BS3V 3 MXH 1606/B-ITT | 15 605,18 |
BS2V 2 MXH 2002/A-ITT | 11 703,38 |
BS2V 2 MXH 2003-ITT | 12 296,88 |
BS2V 2 MXH 2004/A-ITT | 12 614,26 |
BS2V 2 MXH 2005-ITT | 13 826,66 |
BS2V 2 MXH-F 3202/B-ITT | 14 732,31 |
BS2V 2 MXH-F 3203/A-ITT | 15 993,79 |
BS2V 2 MXH-F 3204/A-ITT | 19 658,92 |
BS2V 2 MXH-F 4802/A-ITT | 16 689,46 |
BS2V 2 MXH-F 4803/A-ITT | 20 615,45 |
BS3V 3 MXH 2002/A-ITT | 16 150,68 |
BS3V 3 MXH 2003-ITT | 16 969,71 |
BS3V 3 MXH 2004/A-ITT | 17 407,70 |
BS3V 3 MXH 2005-ITT | 19 080,79 |
BS3V 3 MXH-F 3202/B-ITT | 20 784,57 |
BS3V 3 MXH-F 3203/A-ITT | 22 676,80 |
BS3V 3 MXH-F 3204/A-ITT | 28 174,48 |
BS3V 3 MXH-F 4802/A-ITT | * |
BS3V 3 MXH-F 4803/A-ITT | * |
БУСТЕРНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ | ||||
Придатний для: | ||||
з'єднання з контрольною панеллю типу RA 100 для віддаленої тривоги | € 307 | |||
SRL3 рівнева контрольна карта для захисту від сухого ходу з датчиками рівня | € 47 | |||
* |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Calpeda |
Країна виробник | Італія |
Користувальницькі характеристики | |
Частота | 50Гц |
Клас захисту | IP 54 |
Число оборотів | 2900 об/хв. |
Виконання за стандартом | IEC 60034 |
Двигуни | двополюсні індукційні |
Ізоляція класу | F |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: від 68 702 ₴