Насосні станції BS NMS
Ціна в ЄВРО з ПДВ ( наявність та ціну грн уточнюйте )
P2 kW | Ціна в євро з ПДВ | |
BS2F 2 NMS 65/250B/A | 30 X2 | 22 160,80 |
BS2F 2 NMS 80/200A | 30 X2 | 23 639,20 |
BS2F 2 NMS 80/250D | 30 X2 | 24 114,40 |
BS2F 2 NMS 80/250C/A | 37 X2 | 28 045,60 |
BS2F 2 NMS 80/250B/A | 45 X2 | 30 628,80 |
BS2F 2 NMS 80/250A/A | 55 X2 | 35 817,60 |
BS3F 3 NMS 65/250B/A | 30 X3 | 33 754,40 |
BS3F 3 NMS 65/250A/B | 37 X3 | 40 009,60 |
BS3F 3 NMS 80/200A | 30 X3 | 35 238,40 |
BS3F 3 NMS 80/250D | 30 X3 | 35 976,80 |
BS3F 3 NMS 80/250C/A | 37 X3 | 42 422,40 |
BS3F 3 NMS 80/250B/A | 45 X3 | 46 190,40 |
BS3F 3 NMS 80/250A/A | 55 X3 | 53 063,20 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Calpeda |
Країна виробник | Італія |
Користувальницькі характеристики | |
Частота | 50 Гц |
Клас захисту | IP 54 |
Число оборотів | 2900 об/хв. |
Двигуни | індукційні 2-полюсні |
виконання на замовлення | IEC 60034 |
Ізоляція класу | F |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 014 445 ₴