Занурювальні насоси Calpeda GM
GMV ,GMVS ,GMC ,GMN GMG ,I-GMV ,I-GMC ,I-GMN ,B-GMV ,B-GMC ,B-GMN
Ціна в ЄВРО з ПДВ ( наявність та ціну грн уточнюйте )
| Ціна в євро з ПДВ | |||
| kW | HP | ||
| GMV 50/CE | 0,75 | 1 | 876,8 |
| GMV 50/BE | 1,1 | 1,5 | 1 040,80 |
| GMV 50/AE | 1,5 | 2 | 1 080,80 |
| GMVM 50/CE | 0,75 | 1 | 912 |
| GMVM 50/BE | 1,1 | 1,5 | 1 080,80 |
| GMC 50/CE | 0,75 | 1 | 891,2 |
| GMC 50/BE | 1,1 | 1,5 | 1 055,20 |
| GMC 50/AE | 1,5 | 2 | 1 094,40 |
| GMCM 50/CE | 0,75 | 1 | 926,4 |
| GMCM 50/BE | 1,1 | 1,5 | 1 094,40 |
| GMV 50-65C | 0,75 | 1 | 908 |
| GMV 50-65B | 1,1 | 1,5 | 1 072,00 |
| GMV 50-65A | 1,5 | 2 | 1 111,20 |
| GMVM 50-65C | 0,75 | 1 | 943,2 |
| GMVM 50-65B | 1,1 | 1,5 | 1 111,20 |
| GMC 50-65C | 0,75 | 1 | 921,6 |
| GMC 50-65B | 1,1 | 1,5 | 1 086,40 |
| GMC 50-65A | 1,5 | 2 | 1 125,60 |
| GMCM 50-65C | 0,75 | 1 | 956,8 |
| GMCM 50-65B | 1,1 | 1,5 | 1 125,60 |
На інші моделі ціна за запитом.
Нова серія заглибних насосів з высопроизводительной гідравлічною частиною, яка призначена для перекачки забрудненої води, води з завислими частинками, рідкого гною, промислової стічної води.
Широкий діапазон характеристик - продуктивність до 2300 м3/год напір до 75 м з проходом твердих часток розміром до 140 мм щоб уникнути ризику засмічення.
Насоси розраховані на важкий режим роботи, максимально відповідають вимогам навіть в самих важких додатках.

Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Calpeda |
| Країна виробник | Італія |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Стан | Новий |
| Вид насоса | Фекальний |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: від 43 339 ₴






