Струменеві самовсмоктуючі насоси Calpeda NG
Ціна в ЄВРО з ПДВ ( наявність та ціну грн уточнюйте )
Trifase Three-Phase | P2 | Ціна в євро з ПДВ | |
kW | HP | ||
NG 3/A | 0,55 | 0,75 | 287,2 |
NG 4/B | 0,75 | 1 | 316 |
NG 5/16/A | 1,1 | 1,5 | 541,6 |
NG 5/18/A | 1,1 | 1,5 | 541,6 |
NG 5/22/A | 1,1 | 1,5 | 541,6 |
NG 6/18/A | 1,5 | 2 | 612,8 |
NG 6/22/A | 1,5 | 2 | 612,8 |
NG 7/16/B | 2,2 | 3 | 666,4 |
NG 7/18/B | 2,2 | 3 | 666,4 |
NG 7/22/B | 2,2 | 3 | 666,4 |
NGM 3/A | 0,55 | 0,75 | 296 |
NGM 4/A | 0,75 | 1 | 326,4 |
NGM 5/16E | 1,1 | 1,5 | 594,4 |
NGM 5/18E | 1,1 | 1,5 | 594,4 |
NGM 5/22E | 1,1 | 1,5 | 594,4 |
NGM 6/18E | 1,5 | 2 | 712,8 |
NGM 6/22E | 1,5 | 2 | 712,8 |
Конструкція насосів Calpeda NG.
|
|||||
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Calpeda |
Країна виробник | Італія |
Користувальницькі характеристики | |
Частота | 50 Гц |
Температура рідини | не більше 40°C |
Температура навколишнього повітря | не більше 40°C |
Максимально допустимий кінцевий тиск в корпусі насоса | 10 бар |
Електродвигун | асинхронний двополюсний |
Конструкція у відповідності зі стандартом | EN 60335-2-41 (CEI 61-69) |
Захисний пристрій | IP 54 |
Число обертів n | 2900 об./мін. |
NG | трифазний - 230/400 В (±10%) |
Ізоляція класу | F |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: від 12 713 ₴