Насос з сухим ротором Wilo-VeroLine-IPL
Ціна в Євро з ПДВ (наявність та ціну грн уточнюйте):
| IPL 100/125-1,1/4 | 1833,31 |
| IPL 100/125-1,1/4-S1 | - |
| IPL 100/135-1,1/4 | - |
| IPL 100/135-1,5/4 | 2409,60 |
| IPL 100/135-1,5/4-S1 | - |
| IPL 100/145-2,2/4 | 2574,60 |
| IPL 100/145-2,2/4-S1 | - |
| IPL 100/155-3/4 | 2604,86 |
| IPL 100/155-3/4-S1 | - |
| IPL 25/70-0,12/2 | 591,67 |
| IPL 25/70-0,12/2-S1 | - |
| IPL 25/80-0,12/2 | 591,67 |
| IPL 25/80-0,12/2-S1 | - |
| IPL 25/85-0,18/2 | 604,36 |
| IPL 25/85-0,18/2-S1 | - |
| IPL 25/90-0,25/2 | 653,16 |
| IPL 25/90-0,25/2-S1 | - |
| IPL 30/70-0,12/2 | 596,54 |
| IPL 30/70-0,12/2-S1 | - |
| IPL 30/80-0,12/2 | 596,54 |
| IPL 30/80-0,12/2-S1 | - |
| IPL 30/85-0,18/2 | 614,12 |
| IPL 30/85-0,18/2-S1 | - |
| IPL 30/90-0,25/2 | 658,05 |
| IPL 30/90-0,25/2-S1 | - |
| IPL 32/105-0,12/4 | 803,53 |
| IPL 32/105-0,75/2 | 777,16 |
| IPL 32/125-1,1/2 | 853,32 |
| IPL 32/135-0,25/4 | 826,95 |
| IPL 32/135-1,1/2 | 886,50 |
| IPL 32/135-1,5/2 | 899,21 |
| IPL 32/155-3/2 | 1441,05 |
| IPL 32/155-3/2-S1 | - |
| IPL 32/165-4/2 | 1672,46 |
| IPL 32/165-4/2-S1 | - |
| IPL 32/85-0,37/2 | 695,16 |
| IPL 32/95-0,55/2 | 740,06 |
| IPL 40/110-0,12/4 | 678,56 |
| IPL 40/115-0,55/2 | 835,76 |
| IPL 40/120-1,5/2 | 902,14 |
| IPL 40/130-0,25/4 | 824,03 |
| IPL 40/130-2,2/2 | 1005,62 |
| IPL 40/150-3/2 | 1061,28 |
| IPL 40/155-4/2 | 1690,95 |
| IPL 40/155-4/2-S1 | - |
| IPL 40/160-0,37/4 | 847,46 |
| IPL 40/160-4/2 | 1157,93 |
| IPL 40/165-4/2 | 1228,24 |
| IPL 40/165-5,5/2 | 2084,47 |
| IPL 40/165-5,5/2-S1 | - |
| IPL 40/175-5,5/2 | 1524,06 |
| IPL 40/195-7,5/2 | 1655,88 |
| IPL 40/205-7,5/2 | 2129,39 |
| IPL 40/205-7,5/2-S1 | - |
| IPL 40/75-0,12/2 | 683,42 |
| IPL 40/80-0,09/4 | 834,17 |
| IPL 40/90-0,37/2 | 757,64 |
| IPL 50/105-0,12/4 | 866,03 |
| IPL 50/105-0,75/2 | 1000,73 |
| IPL 50/105-0,75/2-S1 | - |
| IPL 50/115-4/2 | 1683,45 |
| IPL 50/115-4/2-S1 | - |
| IPL 50/120-0,25/4 | 889,44 |
| IPL 50/120-1,5/2 | 1030,04 |
| IPL 50/130-0,37/4 | 928,50 |
| IPL 50/130-2,2/2 | 1059,33 |
| IPL 50/140-3/2 | 1126,70 |
| IPL 50/145-5,5/2 | 2046,40 |
| IPL 50/145-5,5/2-S1 | - |
| IPL 50/150-4/2 | 1186,25 |
| IPL 50/155-4/2 | 1262,40 |
| IPL 50/155-7,5/2 | 2139,15 |
| IPL 50/155-7,5/2-S1 | - |
| IPL 50/160-0,55/4 | 950,94 |
| IPL 50/165-5,5/2 | 1419,59 |
| IPL 50/165-7,5/2 | 2304,43 |
| IPL 50/165-7,5/2-S1 | - |
| IPL 50/175-5,5/2 | 1435,22 |
| IPL 50/175-7,5/2 | 1691,01 |
| IPL 50/185-7,5/2 | 1761,30 |
| IPL 50/95-0,55/2 | 976,33 |
| IPL 65/110-0,25/4 | 930,47 |
| IPL 65/110-2,2/2 | 1269,22 |
| IPL 65/115-1,5/2 | 1219,43 |
| IPL 65/115-5,5/2 | 1910,69 |
| IPL 65/115-5,5/2-S1 | - |
| IPL 65/120-0,37/4 | 965,61 |
| IPL 65/120-3/2 | 1377,61 |
| IPL 65/125-7,5/2 | 2049,69 |
| IPL 65/125-7,5/2-S1 | - |
| IPL 65/130-0,55/4 | 1005,62 |
| IPL 65/130-4/2 | 1435,22 |
| IPL 65/135-5,5/2 | 2172,33 |
| IPL 65/135-5,5/2-S1 | - |
| IPL 65/145-5,5/2 | 1547,49 |
| IPL 65/145-7,5/2 | 2273,88 |
| IPL 65/145-7,5/2-S1 | - |
| IPL 65/155-5,5/2 | 1592,41 |
| IPL 65/155-7,5/2 | 1827,70 |
| IPL 65/165-5,5/2 | 1616,81 |
| IPL 65/175-5,5/2 | 1630,49 |
| IPL 65/175-7,5/2 | 1928,26 |
| IPL 80/105-3/2 | 1447,90 |
| IPL 80/110-4/2 | 1475,24 |
| IPL 80/115-2,2/2 | 1413,73 |
| IPL 80/120-0,55/4 | 1027,11 |
| IPL 80/120-4/2 | 1495,76 |
| IPL 80/125-0,75/4 | 1142,32 |
| IPL 80/135-5,5/2 | 2163,55 |
| IPL 80/135-5,5/2-S1 | - |
| IPL 80/140-1,1/4 | 1189,18 |
| IPL 80/145-5,5/2 | 1640,25 |
| IPL 80/145-7,5/2 | 2211,41 |
| IPL 80/145-7,5/2-S1 | - |
| IPL 80/155-7.5/2 | 1928,26 |
Ваші переваги
- Висока ступінь захисту від корозії завдяки катафорезному покриттю.
- У серійному виконанні в корпусах електродвигунів і ліхтарях передбачені отвори для виходу конденсату
- Серійне виконання: Електродвигун з неразъемным валом
- Виконання N: Стандартний електродвигун V1 зі вставним валом з нержавіючої сталі
- Ковзне торцеве ущільнення Burgmann незалежне від напрямку обертання
Тип
Насос із сухим ротором інлайн-з різьбовим або фланцевим приєднанням.
Застосування
Перекачування води системи опалення (відповідно до VDI 2035), холодної води та водогліколевою суміші без абразивних включень в системах опалення, кондиціонування та охолодження.
Переваги:
- Захист литих деталей від корозії у вигляді катафорезного покриття
- випускні отвори для видалення конденсату в кожусі двигуна та ліхтаря (в залежності від серії)
- Серійне виконання: Мотор з неразъемным валом
- Виконання N: стандартний мотор B5 або V1 зі вставним валом з нержавіючої сталі
Wilo-VeroLine-IPL у виконанні Inline

Технічні характеристики:
- Допустимий діапазон температур від -10° C до +120° C
- Під'єднання до мережі 3~ 400 В, 50 Гц
- Вид захисту IP 55
- Номінальний внутрішній діаметр Rp 1 до DN 100
- Макс. робочий тиск 10 бар (спеціальне виконання: 16 бар)
Розшифровка найменування
|
Приклад |
IPL 40/160-4/2 |
|
IPL |
Лінійний насос |
|
40 |
Номінальний внутрішній діаметр DN приєднання до трубопроводу |
|
160 |
Номінальний внутрішній діаметр робочого колеса |
|
4 |
Номінальна потужність електродвигуна P2 в кВт |
|
2 |
Число полюсів електродвигуна |
Опис/Конструкція:
Одноступеневий відцентровий насос низького тиску у виконанні Inline, включаючи
- Ковзне торцеве ущільнення
- Фланцеве з'єднання з підключенням для виміру тиску R 1/8
- Мотор з неразъемным валом
Матеріали:
- Корпус насоса і ліхтар: EN-GJL-250
- Робоче колесо: пластмаса / EN-GJL-200 (в залежності від типу насоса)
- Вал: 1.4021 (виконання N: 1.4404)
- Ковзне торцеве ущільнення: AQ1EGG; інші ковзні торцеві ущільнення за запитом
Обсяг поставки:
- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wilo |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Робоче колесо | пластмаса / EN-GJL-200 (в залежності від типу насоса) |
| Вид захисту | IP 55 |
| Макс. робочий тиск | 10 бар (спеціальне виконання: 16 бар) |
| Ковзне торцеве ущільнення | AQ1EGG; інші ковзні торцеві ущільнення за запитом |
| Корпус насоса і ліхтар | EN-GJL-250 |
| Допустимий діапазон температур | від -10° C до +120° C |
| Підключення до мережі | 3~ 400 В, 50 Гц |
| Номінальний внутрішній діаметр | Rp 1 до DN 100 |
| Вал | 1.4021 (виконання N: 1.4404) |
- Ціна: від 30 803 ₴





