Насоси з плаваючими робочими колесами 4SDP (для води з вмістом піску до 150 гр/м.куб)
Ціна у ЄВРО з ПДВ (наявність та ціну в грн уточнюйте)
Senza motore Without motor | Motore Motor | Ціна в євро з ПДВ | |
kW | HP | ||
4SDP 1/10-SM | 0,37 | 0,5 | 230,4 |
4SDP 1/13-SM | 0,37 | 0,5 | 265,6 |
4SDP 1/19-SM | 0,55 | 0,75 | 323,2 |
4SDP 1/26-SM | 0,75 | 1 | 444,8 |
4SDP 1/38-SM | 1,1 | 1,5 | 638,4 |
4SDP 2/5-SM | 0,37 | 0,5 | 173,6 |
4SDP 2/7-SM | 0,37 | 0,5 | 193,6 |
4SDP 2/10-SM | 0,55 | 0,75 | 230,4 |
4SDP 2/14-SM | 0,75 | 1 | 272,8 |
4SDP 2/20-SM | 1,1 | 1,5 | 337,6 |
4SDP 2/28-SM | 1,5 | 2 | 472 |
4SDP 2/40-SM | 2,2 | 3 | 674,4 |
4SDP 3/5-SM | 0,37 | 0,5 | 173,6 |
4SDP 3/8-SM | 0,55 | 0,75 | 208 |
4SDP 3/11-SM | 0,75 | 1 | 237,6 |
4SDP 3/16-SM | 1,1 | 1,5 | 294,4 |
4SDP 3/21-SM | 1,5 | 2 | 344 |
4SDP 3/32-SM | 2,2 | 3 | 466,4 |
4SDP 4/5-SM | 0,37 | 0,5 | 179,2 |
4SDP 4/7-SM | 0,55 | 0,75 | 208 |
4SDP 4/9-SM | 0,75 | 1 | 230,4 |
4SDP 4/14-SM | 1,1 | 1,5 | 294,4 |
4SDP 4/18-SM | 1,5 | 2 | 344 |
4SDP 4/27-SM | 2,2 | 3 | 452 |
4SDP 4/35-SM | 3 | 4 | 603,2 |
4SDP 4/44-SM | 4 | 5,5 | 716,8 |
4SDP 4/48-SM | 4 | 5,5 | 760,8 |
4SDP 6/7-SM | 0,75 | 1 | 237,6 |
4SDP 6/10-SM | 1,1 | 1,5 | 287,2 |
4SDP 6/14-SM | 1,5 | 2 | 344 |
4SDP 6/20-SM | 2,2 | 3 | 444,8 |
4SDP 6/27-SM | 3 | 4 | 559,2 |
4SDP 6/34-SM | 4 | 5,5 | 709,6 |
4SDP 6/36-SM | 4 | 5,5 | 739,2 |
4SDP 6/49-SM | 5,5 | 7,5 | 1 004,00 |
4SDP 8/4-SM | 0,75 | 1 | 200,8 |
4SDP 8/6-SM | 1,1 | 1,5 | 230,4 |
4SDP 8/8-SM | 1,5 | 2 | 259,2 |
4SDP 8/13-SM | 2,2 | 3 | 351,2 |
4SDP 8/17-SM | 3 | 4 | 409,6 |
4SDP 8/21-SM | 4 | 5,5 | 492,8 |
4SDP 8/23-SM | 4 | 5,5 | 516,8 |
4SDP 8/32-SM | 5,5 | 7,5 | 667,2 |
4SDP 16/8-SM | 2,2 | 3 | 424 |
4SDP 16/11-SM | 3 | 4 | 544,8 |
4SDP 16/13-SM | 4 | 5,5 | 624 |
4SDP 16/15-SM | 4 | 5,5 | 702,4 |
4SDP 16/20-SM | 5,5 | 7,5 | 896 |
Trifase Three-Phase | P2 | Ціна в євро з ПДВ | |
4SDP 1/10C | 0,37 | 0,5 | 506,4 |
4SDP 1/13C | 0,37 | 0,5 | 534,4 |
4SDP 1/19C | 0,55 | 0,75 | 581,6 |
4SDP 1/26C | 0,75 | 1 | 679,2 |
4SDP 1/38C | 1,1 | 1,5 | 900,8 |
4SDP 2/5C | 0,37 | 0,5 | 464 |
4SDP 2/7C | 0,37 | 0,5 | 480 |
4SDP 2/10C | 0,55 | 0,75 | 511,2 |
4SDP 2/14C | 0,75 | 1 | 551,2 |
4SDP 2/20C | 1,1 | 1,5 | 676 |
4SDP 2/28C | 1,5 | 2 | 796,8 |
4SDP 2/40C | 2,2 | 3 | 1 058,40 |
4SDP 3/5C | 0,37 | 0,5 | 464 |
4SDP 3/8C | 0,55 | 0,75 | 495,2 |
4SDP 3/11C | 0,75 | 1 | 523,2 |
4SDP 3/16C | 1,1 | 1,5 | 643,2 |
4SDP 3/21C | 1,5 | 2 | 701,6 |
4SDP 3/32C | 2,2 | 3 | 903,2 |
4SDP 4/35C | 3 | 4 | 468,8 |
4SDP 4/7C | 0,55 | 0,75 | 495,2 |
4SDP 4/9C | 0,75 | 1 | 518,4 |
4SDP 4/14C | 1,1 | 1,5 | 643,2 |
4SDP 4/18C | 1,5 | 2 | 701,6 |
4SDP 4/27C | 2,2 | 3 | 892,8 |
4SDP 4/35C | 3 | 4 | 1 147,20 |
4SDP 4/44C | 4 | 5,5 | 1 416,00 |
4SDP 4/48C | 4 | 5,5 | 1 448,80 |
4SDP 6/7C | 0,75 | 1 | 483,2 |
4SDP 6/10C | 1,1 | 1,5 | 588,8 |
4SDP 6/14C | 1,5 | 2 | 646,4 |
4SDP 6/20C | 2,2 | 3 | 818,4 |
4SDP 6/27C | 3 | 4 | 1 028,00 |
4SDP 6/34C | 4 | 5,5 | 1 292,00 |
4SDP 6/36C | 4 | 5,5 | 1 321,60 |
4SDP 6/49C | 5,5 | 7,5 | 1 621,60 |
4SDP 8/4C | 0,75 | 1 | 459,2 |
4SDP 8/6C | 1,1 | 1,5 | 548,8 |
4SDP 8/8C | 1,5 | 2 | 587,2 |
4SDP 8/13C | 2,2 | 3 | 754,4 |
4SDP 8/17C | 3 | 4 | 924 |
4SDP 8/21C | 4 | 5,5 | 1 143,20 |
4SDP 8/23C | 4 | 5,5 | 1 167,20 |
4SDP 8/32C | 5,5 | 7,5 | 1 389,60 |
4SDP 16/8C | 2,2 | 3 | 804 |
4SDP 16/11C | 3 | 4 | 1 018,40 |
4SDP 16/13C | 4 | 5,5 | 1 242,40 |
4SDP 16/15C | 4 | 5,5 | 1 296,80 |
4SDP 16/20C | 5,5 | 7,5 | 1 548,00 |
4SDPM 1/10C | 0,37 | 0,5 | 497,6 |
4SDPM 1/13C | 0,37 | 0,5 | 524,8 |
4SDPM 1/19C | 0,55 | 0,75 | 593,6 |
4SDPM 1/26C | 0,75 | 1 | 688,8 |
4SDPM 1/38C | 1,1 | 1,5 | 857,6 |
4SDPM 2/5C | 0,37 | 0,5 | 455,2 |
4SDPM 2/7C | 0,37 | 0,5 | 471,2 |
4SDPM 2/10C | 0,55 | 0,75 | 523,2 |
4SDPM 2/14C | 0,75 | 1 | 560,8 |
4SDPM 2/20C | 1,1 | 1,5 | 631,2 |
4SDPM 2/28C | 1,5 | 2 | 760,8 |
4SDPM 2/40C | 2,2 | 3 | 1 003,20 |
4SDPM 3/5C | 0,37 | 0,5 | 455,2 |
4SDPM 3/8C | 0,55 | 0,75 | 507,2 |
4SDPM 3/11C | 0,75 | 1 | 534,4 |
4SDPM 3/16C | 1,1 | 1,5 | 599,2 |
4SDPM 3/21C | 1,5 | 2 | 664,8 |
4SDPM 3/32C | 2,2 | 3 | 848 |
4SDPM 4/5C | 0,37 | 0,5 | 460 |
4SDPM 4/7C | 0,55 | 0,75 | 507,2 |
4SDPM 4/9C | 0,75 | 1 | 528 |
4SDPM 4/14C | 1,1 | 1,5 | 599,2 |
4SDPM 4/18C | 1,5 | 2 | 664 |
4SDPM 4/27C | 2,2 | 3 | 836,8 |
4SDPM 6/7C | 0,75 | 1 | 534,4 |
4SDPM 6/10C | 1,1 | 1,5 | 593,6 |
4SDPM 6/14C | 1,5 | 2 | 664,8 |
4SDPM 6/20C | 2,2 | 3 | 831,2 |
4SDPM 8/4C | 0,75 | 1 | 507,2 |
4SDPM 8/6C | 1,1 | 1,5 | 551,2 |
4SDPM 8/8C | 1,5 | 2 | 599,2 |
4SDPM 8/13C | 2,2 | 3 | 760,8 |
4SDPM 16/8C | 2,2 | 3 | 815,2 |
Перекачувана рідина: чиста вода
Застосування: у побуті, промисловості
Тип: занурювальний
Категорія: моноблочні для свердловин діаметром 4 дюйми
Подача: до 24 м³/год.
Напір: до 305 м
Потужність: 0.37-5.5 кВт
Температура води: до +35ºС
Свердловинні насоси Calpeda серії 4SDP рекомендуються для перекачування чистої води з вмістом піску трохи більше 300г/см³.
У насосах Calpeda використовують власну патентовану систему плаваючих коліс. Володіють високим ККД, тому дуже економічні і енергоефективні.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Calpeda |
Перекачувана рідина: | чиста вода |
Застосування: | у побуті, промисловості |
Тип: | занурювальний |
Категорія: | моноблочні для свердловин діаметром 4 дюйми |
Подача: | до 24 м³/год. |
Напір: | до 305 м |
Потужність: | 0.37-5.5 кВт |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: від 7 919 ₴