Кошик
9 відгуків
СПЕЦІАЛІЗОВАНА НАСОСНА КОМПАНІЯ
Насос із сухим ротором Wilo-Atmos GIGA-I, WILO (Німеччина), фото 2Насос із сухим ротором Wilo-Atmos GIGA-I, WILO (Німеччина), фото 3

Насос із сухим ротором Wilo-Atmos GIGA-I, WILO (Німеччина)

від 53 464 ₴

  • В наявності
Насос із сухим ротором Wilo-Atmos GIGA-I, WILO (Німеччина)
Насос із сухим ротором Wilo-Atmos GIGA-I, WILO (Німеччина)
В наявності
від 53 464 ₴
+380 (57) 759-03-05
факс
  • +380 (57) 752-52-50
  • +380 (50) 690-72-25
+380 (57) 759-03-05
факс
  • +380 (57) 752-52-50
  • +380 (50) 690-72-25
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Універсальний насос із сухим ротором для систем опалення, кондиціонування й охолодження у великих будівлях.

Wilo-Atmos GIGA-I може мати безліч компонентів і матеріалів для найрізноманітніших варіантів застосування. Він може перекачувати різні середовища з температурою від –20 до +140 °C й завдяки цьому є особливо хорошим варіантом для систем кондиціювання й охолодження. Конденсат, який утворюється, можна цілеспрямовано відводити через випуск.

Насос, обладнаний найсучаснішою насосною гідравлікою й двигунами IE3, не лише надійно працює, а й заощаджує енергію.

Чавунні компоненти з корозійностійким катафорезним покриттям забезпечують до того ж тривалий термін експлуатації.

Ціна в Євро з ПДВ (наявність та ціну в грн уточнюйте):

Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4 1 170,08
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4 1 192,67
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4 1 217,15
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4 1 299,99
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4 1 308,46
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4 1 317,87
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4 1 329,17
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4 1 359,29
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4 1 320,70
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4 1 353,64
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4 1 360,23
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4 1 445,89
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4 1 470,37
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4 1 474,13
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4 1 538,15
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4 1 678,40
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4 1 722,65
Atmos GIGA-I 50/240-3/4 1 728,30
Atmos GIGA-I 50/250-4/4 1 821,49
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4 1 317,87
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4 1 321,64
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4 1 376,24
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4 1 378,12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4 1 390,36
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4 1 399,77
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4 1 410,12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4 1 732,06
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4 1 745,24
Atmos GIGA-I 65/200-3/4 1 779,13
Atmos GIGA-I 65/230-3/4 1 969,28
Atmos GIGA-I 65/240-3/4 1 994,69
Atmos GIGA-I 65/240-4/4 2 015,40
Atmos GIGA-I 65/250-4/4 2 034,23
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4 2 305,34
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4 1 444,95
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4 1 501,43
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4 1 559,80
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4 1 738,65
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4 1 869,50
Atmos GIGA-I 80/180-3/4 1 928,80
Atmos GIGA-I 80/190-3/4 1 953,28
Atmos GIGA-I 80/190-4/4 2 436,18
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4 2 551,97
Atmos GIGA-I 80/230-4/4 2 554,79
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4 2 562,32
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4 2 936,97
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4 3 069,70
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4 3 235,38
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4 3 330,45
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4 3 375,64
Atmos GIGA-I 80/305-11/4 3 814,30
Atmos GIGA-I 80/315-11/4 3 869,84
Atmos GIGA-I 80/315-15/4 4 421,46
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4 1 920,33
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4 2 038,94
Atmos GIGA-I 100/160-3/4 2 075,65
Atmos GIGA-I 100/170-3/4 2 402,29
Atmos GIGA-I 100/180-4/4 2 512,43
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4 2 533,14
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4 2 601,86
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4 3 020,75
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4 2 635,75
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4 2 667,75
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4 3 309,74
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4 3 327,63
Atmos GIGA-I 100/250-11/4 3 509,31
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4 3 251,38
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4 3 434,00
Atmos GIGA-I 100/285-11/4 4 213,43
Atmos GIGA-I 100/295-11/4 4 274,61
Atmos GIGA-I 100/295-15/4 5 191,48
Atmos GIGA-I 100/305-15/4 5 272,43
Atmos GIGA-I 100/350-11/4 5 557,66
Atmos GIGA-I 100/350-15/4 5 735,57
Atmos GIGA-I 100/360-15/4 5 760,99
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4 2 280,86
Atmos GIGA-I 125/150-3/4 2 317,57
Atmos GIGA-I 125/160-4/4 2 394,76
Atmos GIGA-I 125/180-4/4 2 545,38
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4 3 024,52
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4 3 577,08
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4 3 261,73
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4 3 273,97
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4 4 149,42
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4 4 251,08
Atmos GIGA-I 125/240-11/4 4 602,20
Atmos GIGA-I 125/250-11/4 5 225,37
Atmos GIGA-I 125/250-15/4 5 439,05
Atmos GIGA-I 125/285-15/4 5 488,00
Atmos GIGA-I 125/295-15/4 5 512,47
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4 4 429,93
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4 4 448,76
Atmos GIGA-I 150/190-11/4 4 614,44
Atmos GIGA-I 150/200-11/4 4 702,92
Atmos GIGA-I 150/220-11/4 4 727,40
Atmos GIGA-I 150/230-11/4 4 781,05
Atmos GIGA-I 150/230-15/4 5 538,83
Atmos GIGA-I 150/240-15/4 5 577,43
Atmos GIGA-I 150/275-15/4 5 611,27
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4 4 167,30
Atmos GIGA-I 200/190-11/4 4 284,97
Atmos GIGA-I 200/200-15/4 5 674,38
Atmos GIGA-I 200/210-11/4 4 683,15
Atmos GIGA-I 200/220-15/4 6 194,94
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2 1 123,96
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2 1 175,73
Atmos GIGA-I 32/150-3/2 1 237,86
Atmos GIGA-I 32/160-4/2 1 325,40
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2 1 281,16
Atmos GIGA-I 40/140-3/2 1 315,05
Atmos GIGA-I 40/150-4/2 1 373,41
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2 1 923,15
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2 2 064,35
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2 1 169,14
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2 1 279,28
Atmos GIGA-I 50/105-3/2 1 343,29
Atmos GIGA-I 50/115-4/2 1 542,85
Atmos GIGA-I 50/125-4/2 1 565,44
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2 1 939,16
Atmos GIGA-I 50/130-4/2 1 612,51
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2 1 962,69
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2 2 082,24
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2 2 109,54
Atmos GIGA-I 50/160-11/2 2 285,57
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2 2 119,89
Atmos GIGA-I 50/190-11/2 2 383,47
Atmos GIGA-I 50/200-11/2 2 441,83
Atmos GIGA-I 50/200-15/2 2 952,03
Atmos GIGA-I 50/220-15/2 3 066,88
Atmos GIGA-I 65/95-3/2 1 348,94
Atmos GIGA-I 65/105-4/2 1 612,51
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2 1 948,57
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2 2 029,52
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2 2 022,93
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2 2 134,01
Atmos GIGA-I 65/150-11/2 2 555,73
Atmos GIGA-I 65/160-15/2 2 775,06
Atmos GIGA-I 65/180-15/2 3 007,57
Atmos GIGA-I 65/190-15/2 3 027,34
Atmos GIGA-I 65/200-22/2 3 148,90
Atmos GIGA-I 80/95-4/2 1 733,00
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2 1 922,21
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2 2 158,49
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2 2 183,90
Atmos GIGA-I 80/125-11/2 2 337,34
Atmos GIGA-I 80/130-11/2 2 388,17
Atmos GIGA-I 80/140-15/2 3 141,24
Atmos GIGA-I 80/150-15/2 3 184,55
Atmos GIGA-I 80/165-15/2 3 257,97
Atmos GIGA-I 100/120-11/2 3 010,40
Atmos GIGA-I 100/130-15/2 3 342,69
Atmos GIGA-I 125/130-15/2 4 603,14
Atmos GIGA-I 150/200-15/4 5 519,06
Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4 1 170,08
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4 1 192,67
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4 1 217,15
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4 1 299,99
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4 1 308,46
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4 1 317,87
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4 1 329,17
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4 1 359,29
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4 1 320,70
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4 1 353,64
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4 1 360,23
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4 1 445,89
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4 1 470,37
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4 1 474,13
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4 1 538,15
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4 1 678,40
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4 1 722,65
Atmos GIGA-I 50/240-3/4 1 728,30
Atmos GIGA-I 50/250-4/4 1 821,49
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4 1 317,87
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4 1 321,64
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4 1 376,24
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4 1 378,12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4 1 390,36
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4 1 399,77
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4 1 410,12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4 1 732,06
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4 1 745,24
Atmos GIGA-I 65/200-3/4 1 779,13
Atmos GIGA-I 65/230-3/4 1 969,28
Atmos GIGA-I 65/240-3/4 1 994,69
Atmos GIGA-I 65/240-4/4 2 015,40
Atmos GIGA-I 65/250-4/4 2 034,23
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4 2 305,34
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4 1 444,95
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4 1 501,43
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4 1 559,80
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4 1 738,65
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4 1 869,50
Atmos GIGA-I 80/180-3/4 1 928,80
Atmos GIGA-I 80/190-3/4 1 953,28
Atmos GIGA-I 80/190-4/4 2 436,18
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4 2 551,97
Atmos GIGA-I 80/230-4/4 2 554,79
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4 2 562,32
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4 2 936,97
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4 3 069,70
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4 3 235,38
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4 3 330,45
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4 3 375,64
Atmos GIGA-I 80/305-11/4 3 814,30
Atmos GIGA-I 80/315-11/4 3 869,84
Atmos GIGA-I 80/315-15/4 4 421,46
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4 1 920,33
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4 2 038,94
Atmos GIGA-I 100/160-3/4 2 075,65
Atmos GIGA-I 100/170-3/4 2 402,29
Atmos GIGA-I 100/180-4/4 2 512,43
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4 2 533,14
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4 2 601,86
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4 3 020,75
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4 2 635,75
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4 2 667,75
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4 3 309,74
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4 3 327,63
Atmos GIGA-I 100/250-11/4 3 509,31
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4 3 251,38
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4 3 434,00
Atmos GIGA-I 100/285-11/4 4 213,43
Atmos GIGA-I 100/295-11/4 4 274,61
Atmos GIGA-I 100/295-15/4 5 191,48
Atmos GIGA-I 100/305-15/4 5 272,43
Atmos GIGA-I 100/350-11/4 5 557,66
Atmos GIGA-I 100/350-15/4 5 735,57
Atmos GIGA-I 100/360-15/4 5 760,99
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4 2 280,86
Atmos GIGA-I 125/150-3/4 2 317,57
Atmos GIGA-I 125/160-4/4 2 394,76
Atmos GIGA-I 125/180-4/4 2 545,38
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4 3 024,52
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4 3 577,08
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4 3 261,73
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4 3 273,97
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4 4 149,42
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4 4 251,08
Atmos GIGA-I 125/240-11/4 4 602,20
Atmos GIGA-I 125/250-11/4 5 225,37
Atmos GIGA-I 125/250-15/4 5 439,05
Atmos GIGA-I 125/285-15/4 5 488,00
Atmos GIGA-I 125/295-15/4 5 512,47
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4 4 429,93
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4 4 448,76
Atmos GIGA-I 150/190-11/4 4 614,44
Atmos GIGA-I 150/200-11/4 4 702,92
Atmos GIGA-I 150/220-11/4 4 727,40
Atmos GIGA-I 150/230-11/4 4 781,05
Atmos GIGA-I 150/230-15/4 5 538,83
Atmos GIGA-I 150/240-15/4 5 577,43
Atmos GIGA-I 150/275-15/4 5 611,27
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4 4 167,30
Atmos GIGA-I 200/190-11/4 4 284,97
Atmos GIGA-I 200/200-15/4 5 674,38
Atmos GIGA-I 200/210-11/4 4 683,15
Atmos GIGA-I 200/220-15/4 6 194,94
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2 1 123,96
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2 1 175,73
Atmos GIGA-I 32/150-3/2 1 237,86
Atmos GIGA-I 32/160-4/2 1 325,40
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2 1 281,16
Atmos GIGA-I 40/140-3/2 1 315,05
Atmos GIGA-I 40/150-4/2 1 373,41
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2 1 923,15
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2 2 064,35
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2 1 169,14
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2 1 279,28
Atmos GIGA-I 50/105-3/2 1 343,29
Atmos GIGA-I 50/115-4/2 1 542,85
Atmos GIGA-I 50/125-4/2 1 565,44
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2 1 939,16
Atmos GIGA-I 50/130-4/2 1 612,51
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2 1 962,69
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2 2 082,24
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2 2 109,54
Atmos GIGA-I 50/160-11/2 2 285,57
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2 2 119,89
Atmos GIGA-I 50/190-11/2 2 383,47
Atmos GIGA-I 50/200-11/2 2 441,83
Atmos GIGA-I 50/200-15/2 2 952,03
Atmos GIGA-I 50/220-15/2 3 066,88
Atmos GIGA-I 65/95-3/2 1 348,94
Atmos GIGA-I 65/105-4/2 1 612,51
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2 1 948,57
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2 2 029,52
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2 2 022,93
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2 2 134,01
Atmos GIGA-I 65/150-11/2 2 555,73
Atmos GIGA-I 65/160-15/2 2 775,06
Atmos GIGA-I 65/180-15/2 3 007,57
Atmos GIGA-I 65/190-15/2 3 027,34
Atmos GIGA-I 65/200-22/2 3 148,90
Atmos GIGA-I 80/95-4/2 1 733,00
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2 1 922,21
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2 2 158,49
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2 2 183,90
Atmos GIGA-I 80/125-11/2 2 337,34
Atmos GIGA-I 80/130-11/2 2 388,17
Atmos GIGA-I 80/140-15/2 3 141,24
Atmos GIGA-I 80/150-15/2 3 184,55
Atmos GIGA-I 80/165-15/2 3 257,97
Atmos GIGA-I 100/120-11/2 3 010,40
Atmos GIGA-I 100/130-15/2 3 342,69
Atmos GIGA-I 125/130-15/2 4 603,14
Atmos GIGA-I 150/200-15/4 5 519,06

 

Особливості/переваги

  • Універсальне застосування в різних сферах, з різними середовищами й температурами завдяки різноманітним компонентам, як-от робочі колеса, двигуни різних розмірів і ковзаючі торцеві ущільнення
  • Найсучасніша насосна гідравліка й технологія двигунів IE3 для надійної й енергоощадної роботи
  • Тривалий термін експлуатації завдяки корозійностійкому катафорезному покриттю всіх литих компонентів
  • Цілеспрямоване відведення конденсату за використання в системах кондиціювання й охолодження
  • Простий монтаж з можливістю фіксації опор насоса для забезпечення максимальної сталості
  • Просте технічне обслуговування та зручна для користувача конструкція завдяки опціональному виконанню «сила зворотнього потоку» і втулковому ковзному торцевому ущільненню у великих насосах

 

Конструкція

Насос із сухим ротором інлайн-конструкції з фланцевим з’єднанням

Застосування

Перекачування води системи опалення (відповідно до VDI 2035), холодної води та водогліколевих сумішей без абразивних включень в системах опалення, холодної води та охолодження.

Типовий код

Приклад

Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2

I

Інлайн насос

40

Номінальний внутрішній діаметр DN трубного з’єднання

160

Номінальний діаметр робочого колеса

5,5

Номінальна потужність Р2 у кВт

2

Кількість полюсів

 

Технічні характеристики

  • Допустимий діапазон температур середовища від -20 °C до +140 °C
  • Макс. температура навколишнього середовища 40 °C
  • Під’єднання до мережі 3~400 В, 50 Гц (інші на запит)
  • Клас захисту IP55
  • Номінальний діаметр від DN 32 до DN 250
  • Стандартне виконання для робочого тиску: 13 бари (до +140 °C)/16 бари (до +120 °C)

Матеріали

  • Корпус насоса і ліхтар: Стандарт: EN-GJL-250;
  • Робоче колесо: Стандарт: EN-GJL-200; спеціальне виконання: Бронза CuSn 10, нержавіюча сталь 1.4408
  • Вал: 1.4122
  • Ковзне торцеве ущільнення: AQEGG; інші ковзні торцеві ущільнення на запит

Конструкція

Одноступеневий відцентровий насос низького тиску в інлайн-виконанні з

  • Ковзаюче торцеве ущільнення
  • фланцевим з'єднанням з під’єднанням для вимірювання тиску R 1/8
  • Тримач
  • Муфта
  • Двигун за стандартом МЕК

Обсяг поставки

  • Насос
  • Інструкція з монтажу та експлуатації
Характеристики
Основні
Клас захистуIP55
Під'єднання до мережі3~400 В, 50 Гц (інші на запит)
Макс. температура навколишнього середовища 40 °C
Допустимий діапазон температур середовища від -20 °C до +140 °C
Номінальний діаметр від DN 32 до DN 250
Стандартне виконання для робочого тиску: 13 барів (до +140 °C)/16 барів (до +120 °C)
Інформація для замовлення
  • Ціна: від 53 464 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner