Насосные станции BS NGL
Цена в ЕВРО с НДС: ( наличие уточняйте )
| Trifase Three-phase | P2 | Ціна в євро з ПДВ | |
| kW | HP | ||
| NGL 2/80/A | 0,55 | 0,75 | 200,8 |
| NGL 3/100 | 0,65 | 0,9 | 240,8 |
| NGL 4/110 | 0,75 | 1 | 260,8 |
| NGLM 2/80/A | 0,55 | 0,75 | 207,2 |
| NGLM 3/100 | 0,65 | 0,9 | 248,8 |
| NGLM 4/110 | 0,75 | 1 | 269,6 |


Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Calpeda |
| Страна производитель | Италия |
| Степень защиты IP | 54 |
| Пользовательские характеристики | |
| Частота | 50Гц |
| Класс защиты | IP 54 |
| Число оборотов | 2900 об/мин. |
| Исполнение по стандарту | IEC 60034 |
| Двигатели | двухполюсные индукционные |
| Изоляция класса | F |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: от 10 456 ₴


