Насосні станції BS NGX
Ціна за запитом ( наявність уточнюйте )
| Trifase Three-Phase | P2 | Ціна в євро з ПДВ | |
| kW | HP | ||
| NGX 2/80/A | 0,55 | 0,75 | 216 |
| NGX 3/100 | 0,65 | 0,9 | 256 |
| NGX 4/110 | 0,75 | 1 | 276 |
| NGX 4/16 | 1,1 | 1,5 | 437,6 |
| NGX 4/18 | 1,1 | 1,5 | 437,6 |
| NGX 4/22 | 1,1 | 1,5 | 437,6 |
| NGX 6/18/A | 1,5 | 2 | 557,6 |
| NGX 6/22/A | 1,5 | 2 | 557,6 |
| NGXM 2/80/A | 0,55 | 0,75 | 222,4 |
| NGXM 3/100 | 0,65 | 0,9 | 264 |
| NGXM 4/110 | 0,75 | 1 | 284 |
| NGXM 4/16 | 1,1 | 1,5 | 451,2 |
| NGXM 4/18 | 1,1 | 1,5 | 451,2 |
| NGXM 4/22 | 1,1 | 1,5 | 451,2 |
| NGXM 6/18 | 1,5 | 2 | 557,6 |
| NGXM 6/22 | 1,5 | 2 | 557,6 |


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Calpeda |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Частота | 50Гц |
| Клас захисту | IP 55 |
| Число оборотів | 2900 об/хв. |
| Виконання за стандартом | IEC 60034 |
| Двигуни | двополюсні індукційні |
| Ізоляція класу | F |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: від 11 064 ₴


