Погружные насосы Calpeda GM
GMV ,GMVS ,GMC ,GMN ,GMG ,I-GMV ,I-GMC ,I-GMN ,B-GMV ,B-GMC ,B-GMN
Цена в ЕВРО с НДС ( наличие и цену в грн уточняйте )
| Ціна в євро з ПДВ | |||
| kW | HP | ||
| GMV 50/CE | 0,75 | 1 | 876,8 |
| GMV 50/BE | 1,1 | 1,5 | 1 040,80 |
| GMV 50/AE | 1,5 | 2 | 1 080,80 |
| GMVM 50/CE | 0,75 | 1 | 912 |
| GMVM 50/BE | 1,1 | 1,5 | 1 080,80 |
| GMC 50/CE | 0,75 | 1 | 891,2 |
| GMC 50/BE | 1,1 | 1,5 | 1 055,20 |
| GMC 50/AE | 1,5 | 2 | 1 094,40 |
| GMCM 50/CE | 0,75 | 1 | 926,4 |
| GMCM 50/BE | 1,1 | 1,5 | 1 094,40 |
| GMV 50-65C | 0,75 | 1 | 908 |
| GMV 50-65B | 1,1 | 1,5 | 1 072,00 |
| GMV 50-65A | 1,5 | 2 | 1 111,20 |
| GMVM 50-65C | 0,75 | 1 | 943,2 |
| GMVM 50-65B | 1,1 | 1,5 | 1 111,20 |
| GMC 50-65C | 0,75 | 1 | 921,6 |
| GMC 50-65B | 1,1 | 1,5 | 1 086,40 |
| GMC 50-65A | 1,5 | 2 | 1 125,60 |
| GMCM 50-65C | 0,75 | 1 | 956,8 |
| GMCM 50-65B | 1,1 | 1,5 | 1 125,60 |
На остальные модели цена по запросу.
Новая серия погружных насосов с высопроизводительной гидравлической частью, предназначенной для перекачки грязной воды, воды со взвешенными частицами, жидкого навоза, сточной промышленной воды.
Широкий диапазон характеристик- производительность до 2300 м3/ч и напор до 75 м с проходом твердых частиц размером до 140 мм во избежание риска засорения.
Насосы рассчитаны на тяжелый режим работы, максимально отвечают требованиям даже в самых тяжелых приложениях.

Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Calpeda |
| Страна производитель | Италия |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Состояние | Новое |
| Вид насоса | Фекальный |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: от 45 796 ₴






