Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda MXV
Цена в ЕВРО с НДС ( цену в грн уточняйте )
MXV 25-304 | 976,81 |
MXV 25-305 | 998,50 |
MXV 25-306 | 1 089,79 |
MXV 25-307 | 1 116,04 |
MXV 25-308 | 1 263,24 |
MXV 25-310 | 1 320,29 |
MXV 25-312 | 1 522,28 |
MXV 25-314 | 1 601,02 |
MXV 25-316 | 1 790,45 |
MXV 25-318 | 1 846,37 |
MXV 25-320 | 1 955,92 |
MXV 32-504 | 1 015,61 |
MXV 32-505 | 1 036,16 |
MXV 32-506 | 1 201,62 |
MXV 32-507 | 1 231,29 |
MXV 32-508 | 1 344,27 |
MXV 32-510 | 1 399,04 |
MXV 32-512 | 1 668,34 |
MXV 32-514 | 1 740,24 |
MXV 32-516 | 1 978,74 |
MXV 32-518 | 2 120,24 |
MXV 40-904 | 1 232,43 |
MXV 40-905 | 1 361,38 |
MXV 40-906 | 1 458,38 |
MXV 40-907 | 1 634,11 |
MXV 40-908 | 1 675,20 |
MXV 40-910 | 1 904,56 |
MXV 40-911 | 2 038,07 |
MXV 25-304 | 1 071,53 |
MXV 25-305 | 1 093,22 |
MXV 25-306 | 1 187,92 |
MXV 25-307 | 1 214,18 |
MXV 25-308 | 1 356,82 |
MXV 25-310 | 1 413,87 |
MXV 25-312 | 1 624,99 |
MXV 25-314 | 1 703,73 |
MXV 32-504 | 1 113,75 |
MXV 32-505 | 1 134,30 |
MXV 32-506 | 1 295,19 |
MXV 32-507 | 1 326,00 |
MXV 32-508 | 1 446,97 |
MXV 32-510 | 1 501,74 |
MXV 40-904 | 1 326,00 |
MXV 40-905 | 1 464,09 |
MXV 40-906 | 1 562,22 |
MXV 25-304 O | 976,81 |
MXV 25-305 O | 998,5 |
MXV 25-306 O | 1 089,79 |
MXV 25-307 O | 1 116,04 |
MXV 25-308 O | 1 263,24 |
MXV 25-310 O | 1 320,29 |
MXV 25-312 O | 1 522,28 |
MXV 25-314 O | 1 601,02 |
MXV 32-504 O | 1 015,61 |
MXV 32-505 O | 1 036,16 |
MXV 32-506 O | 1 201,62 |
MXV 32-507 O | 1 231,29 |
MXV 32-508 O | 1 344,27 |
MXV 32-510 O | 1 399,04 |
MXV 32-512 O | 1 668,34 |
MXV 32-514 O | 1 740,24 |
MXV 40-904 O | 1 232,43 |
MXV 40-905 O | 1 361,38 |
MXV 40-906 O | 1 458,38 |
MXV 40-907 O | 1 634,11 |
MXV 40-908 O | 1 675,20 |
MXV 40-910 O | 1 904,56 |
MXV 40-911 O | 2 038,07 |
MXV 50-1501 | 867,99 |
MXV 50-1502 | 891,71 |
MXV 50-1503 | 922,49 |
MXV 50-1504 | 997,25 |
MXV 50-1505 | 1 203,20 |
MXV 50-1506 | 1 640,44 |
MXV 50-1507 | 1 715,84 |
MXV 50-1508 | 1 786,40 |
MXV 50-1509 | 1 915,59 |
MXV 50-1510 | 1 986,65 |
MXV 50-1511 | 2 196,05 |
MXV 50-1512 | 2 266,34 |
MXV 50-1513 | 2 336,22 |
MXV 50-1514 | 2 402,84 |
MXV 50-1515 | 2 536,14 |
MXV 50-1516 | 2 603,71 |
MXV 50-1517 | 2 726,67 |
MXV 50-2001 | 871,96 |
MXV 50-2002 | 895,71 |
MXV 50-2003 | 943,26 |
MXV 50-2004 | 1 001,25 |
MXV 50-2005 | 1 409,95 |
MXV 50-2006 | 1 645,26 |
MXV 50-2007 | 1 720,66 |
MXV 50-2008 | 1 912,25 |
MXV 50-2009 | 2 041,45 |
MXV 50-2010 | 2 112,52 |
MXV 50-2011 | 2 200,90 |
MXV 50-2012 | 2 270,59 |
MXV 50-2013 | 2 341,06 |
MXV 50-2014 | 2 469,41 |
MXV 50-2015 | 2 540,95 |
MXV 50-2016 | 2 608,55 |
MXV 50-2017 | 2 731,49 |
MXV 50-1501 | 1 068,51 |
MXV 50-1502 | 1 120,31 |
MXV 50-1503/A | 1 336,40 |
MXV 50-1504 | 1 368,87 |
MXV 50-1505 | 1 636,37 |
MXV 50-1506 | 2 234,05 |
MXV 50-1507 | 2 309,46 |
MXV 50-1508/A | 2 380,01 |
MXV 50-1509 | 2 664,56 |
MXV 50-1510 | 2 735,61 |
MXV 50-1511 | 3 219,12 |
MXV 50-1512 | 3 289,42 |
MXV 50-1513 | 3 460,14 |
MXV 50-1514 | 3 526,76 |
MXV 50-1515 | 3 660,05 |
MXV 50-1516 | 4 044,11 |
MXV 50-1517 | 4 167,08 |
MXV 50-2001 | 1 072,48 |
MXV 50-2002 | 1 187,31 |
MXV 50-2003 | 1 314,87 |
MXV 50-2004 | 1 434,39 |
MXV 50-2005 | 2 003,56 |
MXV 50-2006 | 2 394,23 |
MXV 50-2007 | 2 469,63 |
MXV 50-2008 | 2 935,32 |
MXV 50-2009 | 3 064,53 |
MXV 50-2010 | 3 236,45 |
MXV 50-2011 | 3 324,80 |
MXV 50-2012 | 3 710,99 |
MXV 50-2013 | 3 781,49 |
MXV 50-2014 | 3 909,82 |
MXV 50-2015 | 3 981,36 |
MXV 50-2016 | 4 309,99 |
MXV 50-2017 | 4 432,93 |
MXV 50-1501 O | 866,79 |
MXV 50-1502 O | 890,5 |
MXV 50-1503 O | 921,27 |
MXV 50-1504 O | 996,05 |
MXV 50-1505 O | 1 201,98 |
MXV 50-1506 O | 1 639,24 |
MXV 50-1507 O | 1 714,64 |
MXV 50-1508 O | 1 785,18 |
MXV 50-1509 O | 1 914,39 |
MXV 50-1510 O | 1 985,43 |
MXV 50-2001 O | 870,76 |
MXV 50-2002 O | 894,49 |
MXV 50-2003 O | 942,06 |
MXV 50-2004 O | 1 000,02 |
MXV 50-2005 O | 1 408,73 |
MXV 50-2006 O | 1 644,07 |
MXV 50-2007 O | 1 719,44 |
MXV 50-2008 O | 1 911,03 |
MXV 50-2009 O | 2 040,23 |
MXV 50-2010 O | 2 111,32 |
MXV 50-1501 O | 1 067,32 |
MXV 50-1502 O | 1 119,12 |
MXV 50-1503/A O | 1 331,55 |
MXV 50-1504 O | 1 367,65 |
MXV 50-1505 O | 1 635,15 |
MXV 50-1506 O | 2 232,85 |
MXV 50-1507 O | 2 308,25 |
MXV 50-1508/A O | 2 378,80 |
MXV 50-1509 O | 2 663,36 |
MXV 50-1510 O | 2 734,41 |
MXV 50-2001 O | 1 071,29 |
MXV 50-2002 O | 1 186,12 |
MXV 50-2003 O | 1 313,66 |
MXV 50-2004 O | 1 433,19 |
MXV 50-2005 O | 2 002,35 |
MXV 50-2006 O | 2 393,03 |
MXV 50-2007 O | 2 468,42 |
MXV 50-2008 O | 2 934,11 |
MXV 50-2009 O | 3 063,31 |
MXV 50-2010 O | 3 235,23 |
MXV 65-3202 | 1 730,48 |
MXV 65-3203 | 2 247,45 |
MXV 65-3204 | 2 443,40 |
MXV 65-3205 | 2 876,98 |
MXV 65-3206 | 3 279,55 |
MXV 65-3207 | 4 107,93 |
MXV 65-3208 | 4 365,95 |
MXV 65-3209 | 4 596,80 |
MXV 65-3210 | 5 051,71 |
MXV 65-3212 | 5 417,37 |
MXV 80-4801 | 1 817,78 |
MXV 80-4802 | 2 185,41 |
MXV 80-4803 | 2 520,03 |
MXV 80-4804 | 3 013,77 |
MXV 80-4805 | 3 350,36 |
MXV 80-4806 | 3 834,40 |
MXV 80-4807 | 4 466,78 |
MXV 80-4808 | 5 016,78 |
MXV 100-6501/A | 2 475,66 |
MXV 100-6502-2R/A | 2 925,66 |
MXV 100-6502/A | 3 279,68 |
MXV 100-6503-2R/A | 3 896,99 |
MXV 100-6503/B | 3 896,99 |
MXV 100-6504-2R/B | 4 252,29 |
MXV 100-6504/A | 4 557,08 |
MXV 100-6505-2R/A | 4 965,57 |
MXV 100-6505/A | 4 965,57 |
MXV 100-6506-2R/A | 5 282,00 |
MXV 100-6506/A | 5 547,85 |
MXV 100-6507-2R/A | 5 881,13 |
MXV 100-6507/A | 6 227,40 |
MXV 100-6508-2R/A | 7 378,97 |
MXV 100-6508/A | 7 378,97 |
MXV 100-9001-1R/A | 2 675,38 |
MXV 100-9001/A | 2 925,66 |
MXV 100-9002-2R/A | 3 292,66 |
MXV 100-9002/A | 3 680,42 |
MXV 100-9003-2R/B | 4 221,18 |
MXV 100-9003/A | 4 477,95 |
MXV 100-9004-2R/A | 4 571,34 |
MXV 100-9004/A | 4 571,34 |
MXV 100-9005-2R/A | 5 554,33 |
MXV 100-9005/A | 5 569,88 |
MXV 100-9006-2R/A | 6 191,08 |
MXV 100-9006/A | 6 191,08 |
MXV 65-3202/D | 2 163,63 |
MXV 65-3203/C | 2 841,06 |
MXV 65-3204/C | 3 192,35 |
MXV 65-3205/D | 4 000,91 |
MXV 65-3206/D | 4 403,46 |
MXV 65-3207/D | 5 548,31 |
MXV 65-3208/D | 5 806,34 |
MXV 65-3209/E | 6 299,29 |
MXV 65-3210/E | 6 754,21 |
MXV 65-3212/D | 7 456,13 |
MXV 80-4801/D | 2 250,92 |
MXV 80-4802/C | 2 778,99 |
MXV 80-4803/C | 3 268,97 |
MXV 80-4804/D | 4 137,69 |
MXV 80-4805/D | 4 790,76 |
MXV 80-4806/D | 5 274,78 |
MXV 80-4807/E | 6 169,30 |
MXV 80-4808/D | 7 055,51 |
MXV 100-6501/A | 3 069,61 |
MXV 100-6502-2R/A | 3 675,22 |
MXV 100-6502/A | 4 404,05 |
MXV 100-6503-2R/A | 5 336,48 |
MXV 100-6503/B | 5 598,42 |
MXV 100-6504-2R/B | 5 953,76 |
MXV 100-6504/A | 6 595,70 |
MXV 100-6505-2R/A | 9 446,13 |
MXV 100-6505/A | 9 446,13 |
MXV 100-6506-2R/A | 9 762,55 |
MXV 100-6506/A | 11 122,94 |
MXV 100-6507-2R/A | 11 456,22 |
MXV 100-6507/A | 12 610,41 |
MXV 100-6508-2R/A | 13 761,98 |
MXV 100-6508/A | 13 761,98 |
MXV 100-9001-1R/A | 3 268,01 |
MXV 100-9001/A | 3 675,22 |
MXV 100-9002-2R/A | 4 417,03 |
MXV 100-9002/A | 5 121,20 |
MXV 100-9003-2R/B | 5 923,93 |
MXV 100-9003/A | 6 516,58 |
MXV 100-9004-2R/A | 9 051,89 |
MXV 100-9004/A | 9 051,89 |
MXV 100-9005-2R/A | 11 129,42 |
MXV 100-9005/A | 11 144,98 |
MXV 100-9006-2R/A | 12 574,10 |
MXV 100-9006/A | 12 574,10 |
Конструкция насосов Calpeda MXV.
Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение).
Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью.
Насос с упорным подшипником и соединением со втулкой для возможности использования любого стандартного двигателя конструктивной модели V1.
Применение насосов MXV.
Применяются насосы MXV производства Calpeda (Италия) для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала).
Универсальный насос для использования в бытовой и промышленной сферах, в установках повышения давления, противопожарных установках, высоконапорных моечных устройствах, для полива, в сельском хозяйстве, в спортивных сооружениях.
Эксплуатационные ограничения на насосы MXV.
- Температура жидкости от -15°C до +110°C.
- Температура окружающего воздуха не более 40°C.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.
Электродвигатель.
- Стандартный асинхронный электродвигатель, частота 50 Гц.
- Класс энергосбережения EFF2 (EFF1 с повышенным КПД под заказ).
- Конструкционная модель IM V1 (IEC 60034-7).
- Изоляция класса "F" (IEC 60085).
- Защитное устройство IP 55 (IEC 60529).
- Трехфазный, номинальное напряжение (IEC 60038): до 3 кВт - 230/400 В.; от 4 кВт - 400/690 В.
- Номинальная частота вращения (50 Гц): MXV = 2900 об./мин., MXV4=1450об./мин.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Calpeda |
Страна производитель | Италия |
Конструктивные особенности | |
Установка насоса | Вертикальная |
Пользовательские характеристики | |
Частота | 50 Гц |
Конструкционная модель | IM V1 (IEC 60034-7) |
Температура жидкости | от -15°C до +110°C |
Температура окружающего воздуха | не более 40°C |
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса | 25 бар |
Номинальная частота вращения | 2900 об./мин |
Трехфазный, номинальное напряжение | до 3 кВт - 230/400 В.; от 4 кВт - 400/690 В |
Электродвигатель | стандартный асинхронный |
Класс энергосбережения | EFF2 (EFF1 с повышенным КПД под заказ) |
Защитное устройство | IP 55 (IEC 60529) |
Изоляция класса | "F" (IEC 60085) |
- Цена: от 26 749 грн