Корзина
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ

Насосы многорядные вертикальные многоступенчатые Calpeda MXV, Calpeda (Италия)

от 44 071 ₴

  • В наличии
Насосы многорядные вертикальные многоступенчатые Calpeda MXV, Calpeda (Италия)
Насосы многорядные вертикальные многоступенчатые Calpeda MXV, Calpeda (Италия)
В наличии
от 44 071 ₴
+380 (57) 759-03-05
факс
  • +380 (57) 752-52-50
  • +380 (50) 690-72-25
+380 (57) 759-03-05
факс
  • +380 (57) 752-52-50
  • +380 (50) 690-72-25
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda MXV

Цена в ЕВРО с НДС ( цену в грн уточняйте )

 

Trifase Three-phase P2   Ціна в євро з ПДВ
  kW HP  
MXV 25-304 O 0,75 1 950,40
MXV 25-305 O 0,75 1 971,20
MXV 25-306 O 1,1 1,5 1060,00
MXV 25-307 O 1,1 1,5 1085,60
MXV 25-308 O 1,5 2 1228,80
MXV 25-310 O 1,5 2 1284,80
MXV 25-312 O 2,2 3 1480,80
MXV 25-314 O 2,2 3 1557,60
MXV 32-504 O 1,1 1,5 988,00
MXV 32-505 O 1,1 1,5 1008,00
MXV 32-506 O 1,5 2 1168,80
MXV 32-507 O 1,5 2 1198,40
MXV 32-508 O 2,2 3 1308,00
MXV 32-510 O 2,2 3 1361,60
MXV 32-512 O 3 4 1623,20
MXV 32-514 O 3 4 1692,80
MXV 40-904 O 1,5 2 1199,20
MXV 40-905 O 2,2 3 1324,80
MXV 40-906 O 2,2 3 1419,20
MXV 40-907 O 3 4 1589,60
MXV 40-908 O 3 4 1629,60
MXV 40-910 O 4 5,5 1852,80
MXV 40-911 O 4 5,5 1983,20
MXV 40-913 O 5,5 7,5 2410,40

 

Senza motore Without motor без двигуна P2   Ціна в євро з ПДВ
  kW HP  
MXV 50-1501 1,1 1,5 1040,00
MXV 50-1502 1,5 2 1090,40
MXV 50-1503/A 2,2 3 1300,00
MXV 50-1504 3 4 1332,00
MXV 50-1505 4 5,5 1592,00
MXV 50-1506 5,5 7,5 2173,60
MXV 50-1507 5,5 7,5 2247,20
MXV 50-1508/A 5,5 7,5 2316,00
MXV 50-1509 7,5 10 2592,80
MXV 50-1510 7,5 10 2661,60
MXV 50-1511 9,2 12,5 3132,00
MXV 50-1512 9,2 12,5 3200,80
MXV 50-1513 11 15 3366,40
MXV 50-1514 11 15 3431,20
MXV 50-1515 11 15 3560,80
MXV 50-1516 15 20 3934,40
MXV 50-1517 15 20 4054,40
MXV 50-2001 1,1 1,5 1043,20
MXV 50-2002 2,2 3 1155,20
MXV 50-2003 3 4 1279,20
MXV 50-2004 4 5,5 1396,00
MXV 50-2005 5,5 7,5 1949,60
MXV 50-2006 7,5 10 2329,60
MXV 50-2007 7,5 10 2403,20
MXV 50-2008 9,2 12,5 2856,00
MXV 50-2009 9,2 12,5 2981,60
MXV 50-2010 11 15 3148,80
MXV 50-2011 11 15 3235,20
MXV 50-2012 15 20 3610,40
MXV 50-2013 15 20 3679,20
MXV 50-2014 15 20 3804,00
MXV 50-2015 15 20 3873,60
MXV 50-2016 18,5 25 4193,60
MXV 50-2017 18,5 25 4312,80
MXV 50-1501 O 1,1 1,5 843,20
MXV 50-1502 O 1,5 2 866,40
MXV 50-1503 O 2,2 3 896,00
MXV 50-1504 O 3 4 968,80
MXV 50-1505 O 4 5,5 1169,60
MXV 50-1506 O 5,5 7,5 1595,20
MXV 50-1507 O 5,5 7,5 1668,00
MXV 50-1508 O 5,5 7,5 1736,80
MXV 50-1509 O 7,5 10 1862,40
MXV 50-1510 O 7,5 10 1932,00
MXV 50-2001 O 1,1 1,5 847,20
MXV 50-2002 O 2,2 3 870,40
MXV 50-2003 O 3 4 916,80
MXV 50-2004 O 4 5,5 972,80
MXV 50-2005 O 5,5 7,5 1370,40
MXV 50-2006 O 7,5 10 1600,00
MXV 50-2007 O 7,5 10 1672,80
MXV 50-2008 O 9,2 12,5 1859,20
MXV 50-2009 O 9,2 12,5 1984,80
MXV 50-2010 O 11 15 2054,40
MXV 50-1501 O 1,1 1,5 1038,40
MXV 50-1502 O 1,5 2 1088,80
MXV 50-1503/A O 2,2 3 1295,20
MXV 50-1504 O 3 4 1330,40
MXV 50-1505 O 4 5,5 1591,20
MXV 50-1506 O 5,5 7,5 2172,80
MXV 50-1507 O 5,5 7,5 2245,60
MXV 50-1508/A O 5,5 7,5 2314,40
MXV 50-1509 O 7,5 10 2591,20
MXV 50-1510 O 7,5 10 2660,80
MXV 50-2001 O 1,1 1,5 1042,40
MXV 50-2002 O 2,2 3 1154,40
MXV 50-2003 O 3 4 1278,40
MXV 50-2004 O 4 5,5 1394,40
MXV 50-2005 O 5,5 7,5 1948,00
MXV 50-2006 O 7,5 10 2328,00
MXV 50-2007 O 7,5 10 2401,60
MXV 50-2008 O 9,2 12,5 2854,40
MXV 50-2009 O 9,2 12,5 2980,80
MXV 50-2010 O 11 15 3148,00
MXV 65-3202 4 5,5 1684,00
MXV 65-3203 5,5 7,5 2186,40
MXV 65-3204 7,5 10 2377,60
MXV 65-3205 11 15 2799,20
MXV 65-3206 11 15 3191,20
MXV 65-3207 15 20 3996,80
MXV 65-3208 15 20 4248,00
MXV 65-3209 18,5 25 4472,80
MXV 65-3210 18,5 25 4915,20
MXV 65-3212 22 30 5271,20
MXV 80-4801 4 5,5 1768,80
MXV 80-4802 5,5 7,5 2126,40
MXV 80-4803 7,5 10 2452,00
MXV 80-4804 11 15 2932,00
MXV 80-4805 15 20 3260,00
MXV 80-4806 15 20 3730,40
MXV 80-4807 18,5 25 4346,40
MXV 80-4808 22 30 4880,80
MXV 100-6501/A 5,5 7,5 2408,80
MXV 100-6502-2R/A 7,5 10 2846,40
MXV 100-6502/A 11 15 3191,20
MXV 100-6503-2R/A 15 20 3792,00
MXV 100-6503/B 18,5 25 3792,00
MXV 100-6504-2R/B 18,5 25 4137,60
MXV 100-6504/A 22 30 4433,60
MXV 100-6505-2R/A 30 40 4831,20
MXV 100-6505/A 30 40 4831,20
MXV 100-6506-2R/A 30 40 5139,20
MXV 100-6506/A 37 50 5397,60
MXV 100-6507-2R/A 37 50 5722,40
MXV 100-6507/A 45 60 6059,20
MXV 100-6508-2R/A 45 60 7179,20
MXV 100-6508/A 45 60 7179,20
MXV 100-9001-1R/A 5,5 7,5 2603,20
MXV 100-9001/A 7,5 10 2846,40
MXV 100-9002-2R/A 11 15 3204,00
MXV 100-9002/A 15 20 3580,80
MXV 100-9003-2R/B 18,5 25 4107,20
MXV 100-9003/A 22 30 4356,80
MXV 100-9004-2R/A 30 40 4448,00
MXV 100-9004/A 30 40 4448,00
MXV 100-9005-2R/A 37 50 5404,00
MXV 100-9005/A 37 50 5419,20
MXV 100-9006-2R/A 45 60 6024,00
MXV 100-9006/A 45 60 6024,00
MXV 65-3202/D 4 5,5 2104,80
MXV 65-3203/C 5,5 7,5 2764,00
MXV 65-3204/C 7,5 10 3106,40
MXV 65-3205/D 11 15 3892,80
MXV 65-3206/D 11 15 4284,80
MXV 65-3207/D 15 20 5398,40
MXV 65-3208/D 15 20 5649,60
MXV 65-3209/E 18,5 25 6128,80
MXV 65-3210/E 18,5 25 6572,00
MXV 65-3212/D 22 30 7254,40
MXV 80-4801/D 4 5,5 2190,40
MXV 80-4802/C 5,5 7,5 2704,00
MXV 80-4803/C 7,5 10 3180,80
MXV 80-4804/D 11 15 4025,60
MXV 80-4805/D 15 20 4661,60
MXV 80-4806/D 15 20 5132,00
MXV 80-4807/E 18,5 25 6002,40
MXV 80-4808/D 22 30 6864,80
MXV 100-6501/A 5,5 7,5 2986,40
MXV 100-6502-2R/A 7,5 10 3576,00
MXV 100-6502/A 11 15 4284,80
MXV 100-6503-2R/A 15 20 5192,00
MXV 100-6503/B 18,5 25 5447,20
MXV 100-6504-2R/B 18,5 25 5792,80
MXV 100-6504/A 22 30 6417,60
MXV 100-6505-2R/A 30 40 9190,40
MXV 100-6505/A 30 40 9190,40
MXV 100-6506-2R/A 30 40 9498,40
MXV 100-6506/A 37 50 10822,40
MXV 100-6507-2R/A 37 50 11146,40
MXV 100-6507/A 45 60 12269,60
MXV 100-6508-2R/A 45 60 13389,60
MXV 100-6508/A 45 60 13389,60
MXV 100-9001-1R/A 5,5 7,5 3180,00
MXV 100-9001/A 7,5 10 3576,00
MXV 100-9002-2R/A 11 15 4297,60
MXV 100-9002/A 15 20 4982,40
MXV 100-9003-2R/B 18,5 25 5764,00
MXV 100-9003/A 22 30 6340,80
MXV 100-9004-2R/A 30 40 8807,20
MXV 100-9004/A 30 40 8807,20
MXV 100-9005-2R/A 37 50 10828,80
MXV 100-9005/A 37 50 10844,00
MXV 100-9006-2R/A 45 60 12234,40
MXV 100-9006/A 45 60 12234,40

 

 

Конструкция насосов Calpeda MXV.
Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение).
Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью.
Насос с упорным подшипником и соединением со втулкой для возможности использования любого стандартного двигателя конструктивной модели V1.

Применение насосов MXV.
Применяются насосы MXV производства Calpeda (Италия) для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала).
Универсальный насос для использования в бытовой и промышленной сферах, в установках повышения давления, противопожарных установках, высоконапорных моечных устройствах, для полива, в сельском хозяйстве, в спортивных сооружениях.

Эксплуатационные ограничения на насосы MXV.

  • Температура жидкости от -15°C до +110°C.
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.

Электродвигатель.

  • Стандартный асинхронный электродвигатель, частота 50 Гц. 
  • Класс энергосбережения EFF2 (EFF1 с повышенным КПД под заказ).
  • Конструкционная модель IM V1 (IEC 60034-7). 
  • Изоляция класса "F" (IEC 60085).
  • Защитное устройство IP 55 (IEC 60529).
  • Трехфазный, номинальное напряжение (IEC 60038): до 3 кВт - 230/400 В.; от 4 кВт - 400/690 В.
  • Номинальная частота вращения (50 Гц): MXV = 2900 об./мин., MXV4=1450об./мин.

Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительCalpeda
Страна производительИталия
Конструктивные особенности
Установка насосаВертикальная
Пользовательские характеристики
Частота50 Гц
Конструкционная модельIM V1 (IEC 60034-7)
Температура жидкостиот -15°C до +110°C
Температура окружающего воздухане более 40°C
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса25 бар
Номинальная частота вращения2900 об./мин
Трехфазный, номинальное напряжениедо 3 кВт - 230/400 В.; от 4 кВт - 400/690 В
Электродвигательстандартный асинхронный
Класс энергосбереженияEFF2 (EFF1 с повышенным КПД под заказ)
Защитное устройство IP 55 (IEC 60529)
Изоляция класса "F" (IEC 60085)
Спецификации
Информация для заказа
  • Цена: от 44 071 ₴