Насос сдвоенный с сухим ротором Wilo-VeroTwin-DPL
Цена в Евро с НДС (наличие и цену в грн уточняйте):
| DPL 100/125-1,1/4 | 4343,61 |
| DPL 100/125-1,1/4-S1 | - |
| DPL 100/135-1,1/4 | 2879,21 |
| DPL 100/135-1,5/4 | 4820,16 |
| DPL 100/135-1,5/4-S1 | - |
| DPL 100/145-1,5/4 | 2974,89 |
| DPL 100/145-2,2/4 | 5302,64 |
| DPL 100/145-2,2/4-S1 | - |
| DPL 100/155-3/4 | 5411,98 |
| DPL 100/155-3/4-S1 | - |
| DPL 100/165-2,2/4 | 3514,80 |
| DPL 100/175-3/4 | 3684,68 |
| DPL 32/105-0,12/4 | 1526,99 |
| DPL 32/105-0,75/2 | 1475,24 |
| DPL 32/125-1,1/2 | 1619,75 |
| DPL 32/135-0,25/4 | 1571,89 |
| DPL 32/135-1,1/2 | 1683,21 |
| DPL 32/135-1,5/2 | 1706,64 |
| DPL 32/155-3/2 | 3098,19 |
| DPL 32/155-3/2-S1 | - |
| DPL 32/165-3/2 | 1893,13 |
| DPL 32/165-4/2 | 3342,97 |
| DPL 32/165-4/2-S1 | - |
| DPL 32/175-4/2 | 2378,35 |
| DPL 32/85-0,37/2 | 1321,00 |
| DPL 32/95-0,55/2 | 1405,93 |
| DPL 40/115-0,55/2 | 1587,52 |
| DPL 40/120-1,5/2 | 1711,53 |
| DPL 40/130-0,25/4 | 1564,09 |
| DPL 40/130-2,2/2 | 1911,66 |
| DPL 40/150-3/2 | 2015,16 |
| DPL 40/155-4/2 | 3349,81 |
| DPL 40/155-4/2-S1 | - |
| DPL 40/160-0,37/4 | 1611,93 |
| DPL 40/160-4/2 | 2200,66 |
| DPL 40/165-4/2 | 2332,47 |
| DPL 40/165-5,5/2 | 3944,40 |
| DPL 40/165-5,5/2-S1 | - |
| DPL 40/175-5,5/2 | 2894,84 |
| DPL 40/195-7,5/2 | 3146,73 |
| DPL 40/205-7,5/2 | 5674,03 |
| DPL 40/205-7,5/2-S1 | - |
| DPL 40/75-0,12/2 | 1297,55 |
| DPL 40/90-0,37/2 | 1437,17 |
| DPL 50/105-0,12/4 | 1646,09 |
| DPL 50/105-0,75/2 | 1899,95 |
| DPL 50/115-4/2 | 3090,11 |
| DPL 50/115-4/2-S1 | - |
| DPL 50/120-1,5/2 | 1955,60 |
| DPL 50/130-0,37/4 | 1764,25 |
| DPL 50/130-2,2/2 | 2011,25 |
| DPL 50/140-3/2 | 2141,11 |
| DPL 50/145-5,5/2 | 4639,60 |
| DPL 50/145-5,5/2-S1 | - |
| DPL 50/150-4/2 | 2252,40 |
| DPL 50/155-4/2 | 2398,85 |
| DPL 50/155-7,5/2 | 4433,74 |
| DPL 50/155-7,5/2-S1 | - |
| DPL 50/160-0,55/4 | 1808,18 |
| DPL 50/165-7,5/2 | 5035,96 |
| DPL 50/165-7,5/2-S1 | - |
| DPL 50/175-5,5/2 | 2727,88 |
| DPL 50/175-7,5/2 | 3212,14 |
| DPL 50/185-7,5/2 | 3346,88 |
| DPL 50/95-0,55/2 | 1852,11 |
| DPL 65/110-0,25/4 | 1768,14 |
| DPL 65/110-2,2/2 | 2410,57 |
| DPL 65/115-1,5/2 | 2314,90 |
| DPL 65/115-5,5/2 | 3789,51 |
| DPL 65/115-5,5/2-S1 | - |
| DPL 65/120-0,37/4 | 1834,55 |
| DPL 65/120-3/2 | 2617,57 |
| DPL 65/125-7,5/2 | 3990,25 |
| DPL 65/125-7,5/2-S1 | - |
| DPL 65/130-0,55/4 | 1911,66 |
| DPL 65/130-4/2 | 2727,88 |
| DPL 65/135-5,5/2 | 4106,46 |
| DPL 65/135-5,5/2-S1 | - |
| DPL 65/145-5,5/2 | 2938,76 |
| DPL 65/145-7,5/2 | 4294,89 |
| DPL 65/145-7,5/2-S1 | - |
| DPL 65/155-5,5/2 | 3023,71 |
| DPL 65/155-7,5/2 | 3470,87 |
| DPL 65/165-5,5/2 | 3071,54 |
| DPL 65/175-5,5/2 | 3095,95 |
| DPL 65/175-7,5/2 | 3663,20 |
| DPL 80/105-3/2 | 2749,35 |
| DPL 80/110-4/2 | 2804,02 |
| DPL 80/115-2,2/2 | 2683,94 |
| DPL 80/120-0,55/4 | 1950,73 |
| DPL 80/120-4/2 | 2843,09 |
| DPL 80/120-5,5/2 | 3171,13 |
| DPL 80/125-0,75/4 | 2170,40 |
| DPL 80/135-5,5/2 | 4166,08 |
| DPL 80/135-5,5/2-S1 | - |
| DPL 80/140-1,1/4 | 2258,26 |
| DPL 80/145-5,5/2 | 3115,48 |
| DPL 80/145-7,5/2 | 4344,61 |
| DPL 80/145-7,5/2-S1 | - |
| DPL 80/155-7,5/2 | 3663,20 |
Ваши преимущества
- Уменьшение занимаемой площади и снижение затрат на монтажные работы благодаря конструкции сдвоенного насоса
- Режим работы основной/резервный или режим работы при пиковых нагрузках (с помощью внешнего дополнительного устройства)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию.
- Серийное исполнение: Электродвигатель с неразъемным валом
- Исполнение N: Стандартный электродвигатель B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали
Тип
Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением
Применение
Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Достоинства:
- Защита литых деталей от коррозии в виде катафорезного покрытия
- Режим работы «основной/резервный» или режим работы при пиковых нагрузках (с помощью внешнего дополнительного устройства)
- выпускные отверстия для удаления конденсата в кожухе мотора и фонаря (в зависимости от серии)
- Серийное исполнение: Мотор с неразъемным валом
- Исполнение N: стандартный мотор B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали
Wilo-VeroTwin-DPL

Технические характеристики:
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +120° C
- Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
- Вид защиты IP 55
- Номинальный внутренний диаметр от DN 32 до DN 100
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)
Расшифровка наименования
|
Пример |
DPL 40/160‐4/2 |
|
DPL |
Сдвоенный насос Inline |
|
40 |
Номинальный внутренний диаметр DN подсоединения к трубопроводу |
|
160 |
Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса |
|
4 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт |
|
2 |
Число полюсов электродвигателя |
Описание/Конструкция:
Одноступенчатый низконапорный сдвоенный насос в исполнении Inline со следующими компонентами:
- Перекидной клапан
- Скользящее торцевое уплотнение
- Фланцевое соединение с подсоединением для замера давления R 1/8
- Мотор с неразъемным валом
Материалы:
- Корпус насоса и фонарь: EN-GJL-250
- Рабочее колесо: пластмасса / EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса)
- Вал: 1.4021 (исполнение N: 1.4404)
- Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу
Объем поставки:
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Рабочее колесо | пластмасса / EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса) |
| Вид защиты | IP 55 |
| Макс. рабочее давление | 10 бар (специальное исполнение: 16 бар) |
| Скользящее торцевое уплотнение | AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу |
| Корпус насоса и фонарь | EN-GJL-250 |
| Допустимый диапазон температур | от -10° C до +120° C |
| Подключение к сети | 3~ 400 В, 50 Гц |
| Номинальный внутренний диаметр | от DN 32 до DN 100 |
| Вал | 1.4021 (исполнение N: 1.4404) |
- Цена: от 67 597 ₴




